Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Apakah penukar haba U-jenis?
Penukar haba U-jenis adalah sejenis penukar haba yang terdiri daripada dua tiub selari (biasanya diperbuat daripada logam) yang bengkok dalam bentuk huruf 'u '. Tiub dilampirkan di dalam cangkang, dan cecair akan dipanaskan atau disejukkan aliran melalui satu tiub manakala cecair yang digunakan untuk pemanasan atau penyejukan aliran melalui tiub lain. Reka bentuk ini membolehkan pemindahan haba yang cekap antara kedua -dua cecair, kerana mereka mengalir ke arah yang bertentangan, memaksimumkan perbezaan suhu dan meningkatkan kecekapan keseluruhan proses pertukaran haba.
Apakah kelebihan penukar haba U-jenis?
Reka bentuk padat
Kecekapan terma yang terbukti
Mengurangkan fouling dan skala
Fleksibiliti dalam aplikasi
Penyelenggaraan yang mudah
Apakah aplikasi penukar haba jenis U?
1. Sistem HVAC: Penukar haba U-jenis biasanya digunakan dalam pemanasan, pengudaraan, dan sistem penghawa dingin untuk memindahkan haba antara udara bekalan dan udara luar atau pulangan. Penukar haba ini membantu memulihkan haba dari udara ekzos dan memanaskan atau mendahului udara masuk, meningkatkan kecekapan tenaga.
2. Pemprosesan Kimia: Penukar haba U-jenis digunakan secara meluas dalam industri pemprosesan kimia untuk pelbagai aplikasi, seperti pemanasan atau cecair proses penyejukan, wap pemeluwapan, dan memulihkan haba sisa. Mereka bekerja dalam proses seperti penyulingan, penyejatan, tindak balas kimia, dan sistem pemulihan haba.
3. Loji Kuasa: Penukar haba U-jenis memainkan peranan penting dalam penjanaan kuasa, khususnya dalam loji kuasa terma. Ia digunakan dalam penjana stim dan kondensor untuk memindahkan haba antara stim ekzos turbin dan air suapan yang masuk, meningkatkan kecekapan loji keseluruhan.
4. Penapisan Minyak: Dalam kilang minyak, penukar haba U-jenis digunakan dalam proses seperti penyulingan minyak mentah, retak pemangkin, dan retak pemangkin cecair. Mereka membantu dalam pertukaran haba antara pelbagai cecair, seperti hidrokarbon, gas, dan stim, memudahkan proses penapisan.
5. Industri Makanan dan Minuman: Penukar haba U-jenis digunakan dalam industri makanan dan minuman untuk memanaskan, sejuk, atau pasteur cecair atau produk likat. Mereka memastikan kawalan suhu yang betul semasa proses seperti pasteurisasi jus, pemprosesan tenusu, bir bir, dan pengeluaran sos.
6. Farmaseutikal: Penukar haba U-jenis adalah penting dalam pembuatan farmaseutikal untuk proses seperti pensterilan, pengeringan, dan penyejukan. Mereka memainkan peranan penting dalam mengekalkan suhu terkawal dan tepat untuk memastikan kualiti produk.
Perincian penukar haba jenis u
Soalan Lazim
1. Berapa banyak negara yang sudah anda luangkan?
-Kami mengeksport paip keluli tahan karat ke lebih daripada 30 buah negara terutamanya dari Mesir, Turki, India, Iran, Dubai, Thailand, Filipina
2.Apa produk kami?
-Berasaskan pada kilang paip lancar keluli tahan karat kami, kami membekalkan kelengkapan perkhidmatan sehenti, bebibir, injap dan lain-lain.
3. Apakah masa penghantaran anda?
-Ia bergantung kepada kuantiti yang diminta dan lokasi anda, hampir pada 15-50 hari.
4. Bolehkah anda menyediakan perkhidmatan OEM?
--Yes. Welcom untuk menghubungi kami untuk membincangkan lebih lanjut.
5. Bolehkah kita melawat kilang anda?
-Selamat datang. Sebaik sahaja kami mempunyai jadual anda, kami akan mengatur pasukan jualan profesional untuk menindaklanjuti kes anda.
6. Bagaimana untuk membezakan keluli tahan karat 304 dan 201?
-1). Spesifikasi: Komposisi BAI adalah berbeza. 304 mempunyai kualiti yang lebih baik dan harganya mahal, tetapi 201 lebih buruk. 304 diimport plat keluli tahan karat dan 201 adalah plat keluli tahan karat domestik.
2). 201 terdiri daripada 17cr-4.5ni-6mn-n yang digunakan untuk kenderaan keretapi. Walaupun 304 terdiri daripada 18cr-9ni, yang digunakan untuk peralatan pengeluaran makanan, peralatan kimia Xitong, tenaga nuklear, dan sebagainya.
3). 201 mempunyai kandungan mangan yang tinggi, permukaan terang dengan kecerahan gelap, kandungan mangan yang tinggi dan mudah untuk berkarat. 304 mengandungi lebih banyak kromium, permukaannya adalah matte dan tidak berkarat. Perkara yang paling penting ialah rintangan kakisan adalah berbeza. Rintangan kakisan 201 tidak begitu baik dengan 304.4
). Perbezaan antara 201 dan 304 adalah masalah nikel. Kandungan nikel 304 lebih daripada 201.
5). Keluli tahan karat tidak mudah berkarat kerana oksida kaya kromium terbentuk di permukaan badan keluli untuk melindungi badan keluli. Bahan 201 tergolong dalam keluli tahan karat mangan yang tinggi, yang mempunyai kekerasan yang lebih tinggi, karbon tinggi dan nikel rendah daripada 304.
Selamat datang ke laman web kami pilih produk lain yang memihak kepada anda.
Apakah penukar haba U-jenis?
Penukar haba U-jenis adalah sejenis penukar haba yang terdiri daripada dua tiub selari (biasanya diperbuat daripada logam) yang bengkok dalam bentuk huruf 'u '. Tiub dilampirkan di dalam cangkang, dan cecair akan dipanaskan atau disejukkan aliran melalui satu tiub manakala cecair yang digunakan untuk pemanasan atau penyejukan aliran melalui tiub lain. Reka bentuk ini membolehkan pemindahan haba yang cekap antara kedua -dua cecair, kerana mereka mengalir ke arah yang bertentangan, memaksimumkan perbezaan suhu dan meningkatkan kecekapan keseluruhan proses pertukaran haba.
Apakah kelebihan penukar haba U-jenis?
Reka bentuk padat
Kecekapan terma yang terbukti
Mengurangkan fouling dan skala
Fleksibiliti dalam aplikasi
Penyelenggaraan yang mudah
Apakah aplikasi penukar haba jenis U?
1. Sistem HVAC: Penukar haba U-jenis biasanya digunakan dalam pemanasan, pengudaraan, dan sistem penghawa dingin untuk memindahkan haba antara udara bekalan dan udara luar atau pulangan. Penukar haba ini membantu memulihkan haba dari udara ekzos dan memanaskan atau mendahului udara masuk, meningkatkan kecekapan tenaga.
2. Pemprosesan Kimia: Penukar haba U-jenis digunakan secara meluas dalam industri pemprosesan kimia untuk pelbagai aplikasi, seperti pemanasan atau cecair proses penyejukan, wap pemeluwapan, dan memulihkan haba sisa. Mereka bekerja dalam proses seperti penyulingan, penyejatan, tindak balas kimia, dan sistem pemulihan haba.
3. Loji Kuasa: Penukar haba U-jenis memainkan peranan penting dalam penjanaan kuasa, khususnya dalam loji kuasa terma. Ia digunakan dalam penjana stim dan kondensor untuk memindahkan haba antara stim ekzos turbin dan air suapan yang masuk, meningkatkan kecekapan loji keseluruhan.
4. Penapisan Minyak: Dalam kilang minyak, penukar haba U-jenis digunakan dalam proses seperti penyulingan minyak mentah, retak pemangkin, dan retak pemangkin cecair. Mereka membantu dalam pertukaran haba antara pelbagai cecair, seperti hidrokarbon, gas, dan stim, memudahkan proses penapisan.
5. Industri Makanan dan Minuman: Penukar haba U-jenis digunakan dalam industri makanan dan minuman untuk memanaskan, sejuk, atau pasteur cecair atau produk likat. Mereka memastikan kawalan suhu yang betul semasa proses seperti pasteurisasi jus, pemprosesan tenusu, bir bir, dan pengeluaran sos.
6. Farmaseutikal: Penukar haba U-jenis adalah penting dalam pembuatan farmaseutikal untuk proses seperti pensterilan, pengeringan, dan penyejukan. Mereka memainkan peranan penting dalam mengekalkan suhu terkawal dan tepat untuk memastikan kualiti produk.
Perincian penukar haba jenis u
Soalan Lazim
1. Berapa banyak negara yang sudah anda luangkan?
-Kami mengeksport paip keluli tahan karat ke lebih daripada 30 buah negara terutamanya dari Mesir, Turki, India, Iran, Dubai, Thailand, Filipina
2.Apa produk kami?
-Berasaskan pada kilang paip lancar keluli tahan karat kami, kami membekalkan kelengkapan perkhidmatan sehenti, bebibir, injap dan lain-lain.
3. Apakah masa penghantaran anda?
-Ia bergantung kepada kuantiti yang diminta dan lokasi anda, hampir pada 15-50 hari.
4. Bolehkah anda menyediakan perkhidmatan OEM?
--Yes. Welcom untuk menghubungi kami untuk membincangkan lebih lanjut.
5. Bolehkah kita melawat kilang anda?
-Selamat datang. Sebaik sahaja kami mempunyai jadual anda, kami akan mengatur pasukan jualan profesional untuk menindaklanjuti kes anda.
6. Bagaimana untuk membezakan keluli tahan karat 304 dan 201?
-1). Spesifikasi: Komposisi BAI adalah berbeza. 304 mempunyai kualiti yang lebih baik dan harganya mahal, tetapi 201 lebih buruk. 304 diimport plat keluli tahan karat dan 201 adalah plat keluli tahan karat domestik.
2). 201 terdiri daripada 17cr-4.5ni-6mn-n yang digunakan untuk kenderaan keretapi. Walaupun 304 terdiri daripada 18cr-9ni, yang digunakan untuk peralatan pengeluaran makanan, peralatan kimia Xitong, tenaga nuklear, dan sebagainya.
3). 201 mempunyai kandungan mangan yang tinggi, permukaan terang dengan kecerahan gelap, kandungan mangan yang tinggi dan mudah untuk berkarat. 304 mengandungi lebih banyak kromium, permukaannya adalah matte dan tidak berkarat. Perkara yang paling penting ialah rintangan kakisan adalah berbeza. Rintangan kakisan 201 tidak begitu baik dengan 304.4
). Perbezaan antara 201 dan 304 adalah masalah nikel. Kandungan nikel 304 lebih daripada 201.
5). Keluli tahan karat tidak mudah berkarat kerana oksida kaya kromium terbentuk di permukaan badan keluli untuk melindungi badan keluli. Bahan 201 tergolong dalam keluli tahan karat mangan yang tinggi, yang mempunyai kekerasan yang lebih tinggi, karbon tinggi dan nikel rendah daripada 304.
Selamat datang ke laman web kami pilih produk lain yang memihak kepada anda.
Gred | din (en) % | c (max) | % mn max | % p (max) | % s (max) | % Si (max) | % cr % | ni | % mo | % n max | % cu max | % lain -lain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austenitic | 304 | 1.4301 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | 0.10 | |||
304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | ||||
304L | 1.4307 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10 | - | ||
304ln | 1.4311 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10-0.16 | - | ||
309 | 1.4828 | 0.20 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | - | ||||
309s | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | - | |||||
310 | 1.4841 | 0.025 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | ||||
310s | 1.4845 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | ||||
316 | 1.4401 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - | - | |
316L | 1.4404 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | |||
316ln | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10-0.16 | - | - | ||
316ti | 1.4571 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - | Ti = 5x (c+n) min., 0.70 max. | |
317 | 1.4449 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | 0.10 | - | - | |
317L | 1.4438 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | 0.10 | |||
317ln | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | 0.10-0.22 | - | |||
321 | 1.4541 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 0.10 | - | Ti = 5x (c+n) min., 0.70 max. | ||
347 | 1.4550 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - | - | CB = 10xc min., 1.00 max. | ||
Ferritic + Martensitic | 409 | 1.4512 | 0.080 | 1.00 | 0.040 | 0.020 | 1.00 | 10.50-11.75 | 0.50 max. | - | 0.030 | - | Ti = 6x (c+n) min., 0.70 max. |
409RC | 0.02 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 10.50-11.75 | 0.50 max. | - | 0.020 | - | Ti = 5x C min., 0.75 max. | ||
409m | - | 0.03 | 0.8-1.5 | 0.03 | 0.030 | 1.00 | 10.80-12.50 | 1.50 max. | - | 0.030 | - | Ti = 0.75 min., | |
410 | 1.4006 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50-13.50 | 0.75 max. | - | ||||
410s | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50-13.50 | 0.60 max. | ||||||
Ferritic | 405 | - | 0.80 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 11.50-14.50 | 0.60 | - | - | Al = 0.10 - 0.30 | |
430 | 1.4016 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 16.00-18.00 | 0.75 max. | |||||
430ti | - | 0.030 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 16.00-19.00 | - | Ti = 0.10 -1.0 | ||||
436 | - | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.00-18.00 | 0.75-1.25 | - | - | CB = 5x C min., 0.80 max. | ||
439 | - | 0.07 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 17.00-19.00 | 0.5 | - | 0.04 | - | Al = 0.15, Ti = 0.2 -1.0 |
Gred | din (en) % | c (max) | % mn max | % p (max) | % s (max) | % Si (max) | % cr % | ni | % mo | % n max | % cu max | % lain -lain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austenitic | 304 | 1.4301 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | 0.10 | |||
304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | ||||
304L | 1.4307 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10 | - | ||
304ln | 1.4311 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10-0.16 | - | ||
309 | 1.4828 | 0.20 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | - | ||||
309s | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | - | |||||
310 | 1.4841 | 0.025 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | ||||
310s | 1.4845 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | ||||
316 | 1.4401 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - | - | |
316L | 1.4404 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | |||
316ln | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10-0.16 | - | - | ||
316ti | 1.4571 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - | Ti = 5x (c+n) min., 0.70 max. | |
317 | 1.4449 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | 0.10 | - | - | |
317L | 1.4438 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | 0.10 | |||
317ln | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | 0.10-0.22 | - | |||
321 | 1.4541 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 0.10 | - | Ti = 5x (c+n) min., 0.70 max. | ||
347 | 1.4550 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - | - | CB = 10xc min., 1.00 max. | ||
Ferritic + Martensitic | 409 | 1.4512 | 0.080 | 1.00 | 0.040 | 0.020 | 1.00 | 10.50-11.75 | 0.50 max. | - | 0.030 | - | Ti = 6x (c+n) min., 0.70 max. |
409RC | 0.02 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 10.50-11.75 | 0.50 max. | - | 0.020 | - | Ti = 5x C min., 0.75 max. | ||
409m | - | 0.03 | 0.8-1.5 | 0.03 | 0.030 | 1.00 | 10.80-12.50 | 1.50 max. | - | 0.030 | - | Ti = 0.75 min., | |
410 | 1.4006 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50-13.50 | 0.75 max. | - | ||||
410s | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50-13.50 | 0.60 max. | ||||||
Ferritic | 405 | - | 0.80 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 11.50-14.50 | 0.60 | - | - | Al = 0.10 - 0.30 | |
430 | 1.4016 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 16.00-18.00 | 0.75 max. | |||||
430ti | - | 0.030 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 16.00-19.00 | - | Ti = 0.10 -1.0 | ||||
436 | - | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.00-18.00 | 0.75-1.25 | - | - | CB = 5x C min., 0.80 max. | ||
439 | - | 0.07 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 17.00-19.00 | 0.5 | - | 0.04 | - | Al = 0.15, Ti = 0.2 -1.0 |
Dimensi paip lancar keluli tahan karat - (paip lancar ss) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saiz paip nominal | Nominal | Diameter luar | Ketebalan Dinding & Berat | ||||||||||||
Sch. 5s | Sch. 10s | Sch. 20 -an | Sch. 40 -an | Sch. 80 -an | Sch. 160 -an | ||||||||||
mm | Inci | mm | Inci | Dinding tebal | Berat kg/mtr. | Dinding tebal | Berat kg/mtr. | Dinding tebal | Berat kg/mtr. | Dinding tebal | Berat kg/mtr. | Dinding tebal | Berat kg/mtr. | Dinding tebal | Berat kg/mtr. |
6 | 1/8 | 10.3 | 0.405 | 1 | 0.23 | 1.24 | 0.28 | 1.5 | 0.33 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 | - | - |
8 | 1/4 | 13.7 | 0.54 | 1.2 | 0.37 | 1.65 | 0.49 | 2 | 0.58 | 2.24 | 0.64 | 3.02 | 0.82 | - | - |
10 | 3/8 | 17.2 | 0.675 | 1.2 | 0.47 | 1.65 | 0.63 | 2 | 0.74 | 2.31 | 0.87 | 3.2 | 1.12 | - | - |
15 | 1/2 | 21.3 | 0.84 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.02 | 2.3 | 1.07 | 2.77 | 1.29 | 3.73 | 1.62 | 4.75 | 1.97 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.05 | 1.65 | 1.05 | 2.11 | 1.3 | 2.5 | 1.52 | 2.87 | 1.71 | 3.91 | 2.93 | 5.56 | 2.93 |
25 | 1 | 33.4 | 1.315 | 1.65 | 1.03 | 2.77 | 2.13 | 2.5 | 2 | 3.38 | 2.54 | 4.55 | 3.29 | 6.35 | 4.3 |
32 | 1¼ | 42.2 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.73 | 3 | 2.9 | 3.56 | 3.44 | 4.85 | 4.56 | 6.35 | 5.69 |
40 | 1½ | 48.3 | 1.9 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.11 | 3 | 3.35 | 3.68 | 4.11 | 5.08 | 5.49 | 7.14 | 7.35 |
50 | 2 | 60.3 | 2.375 | 1.65 | 2.4 | 2.77 | 3.99 | 3.5 | 4.25 | 3.91 | 5.52 | 5.54 | 7.6 | 8.74 | 11.26 |
65 | 2½ | 73.03 | 2.875 | 2.11 | 3.7 | 3.05 | 5.26 | 4 | 6.81 | 5.16 | 8.77 | 7.01 | 11.59 | 9.53 | 14.91 |
80 | 3 | 88.9 | 3.5 | 3.5 | 4.51 | 3.05 | 6.45 | 4 | 8.37 | 5.49 | 11.47 | 7.62 | 15.51 | 11.13 | 21.3 |
100 | 4 | 114.3 | 4.5 | 2.11 | 5.85 | 3.05 | 8.36 | 4.5 | 12.18 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.66 | 13.49 | 33.54 |
125 | 5 | 141.3 | 5.563 | 2.77 | 9.5 | 3.4 | 11.6 | 5 | 16.8 | 6.55 | 21.08 | 9.53 | 31 | 15.88 | 49.11 |
150 | 6 | 168.3 | 6.625 | 2.77 | 11.35 | 3.4 | 13.82 | 6.35 | 25.36 | 7.11 | 28.68 | 10.97 | 42.56 | 8.24 | 67.53 |
200 | 8 | 219.08 | 8.625 | 2.77 | 14.8 | 3.76 | 20 | 6.35 | 33.31 | 8.18 | 43.18 | 12.7 | 64.64 | 23.01 | 111.27 |
250 | 10 | 273.05 | 10.75 | 3.4 | 22.61 | 4.19 | 27.8 | 6.35 | 41.77 | 9.27 | 60.31 | 12.7 | 81.55 | 28.58 | 172.33 |
300 | 12 | 323.85 | 12.75 | 3.96 | 31.25 | 4.57 | 36 | 6.35 | 49.7 | 9.53 | 73.85 | 12.7 | 97.43 | 33.32 | 238.68 |
350 | 14 | 355.6 | 14 | 3.96 | 34.35 | 4.78 | 41.3 | 7.92 | 67.9 | 11.13 | 98.54 | - | - | - | - |
400 | 16 | 406.4 | 16 | 4.19 | 41.6 | 4.78 | 47.34 | 7.92 | 77.82 | 12.07 | 123.3 | - | - | - | - |
450 | 18 | 457.2 | 18 | 4.19 | 46.85 | 4.78 | 53.32 | 7.92 | 87.74 | 14.27 | 155.86 | - | - | - | - |
500 | 20 | 508 | 20 | 4.78 | 59.31 | 5.54 | 68.64 | 9.53 | 117.14 | 15.09 | 183.42 | - | - | - | - |
600 | 24 | 609.6 | 24 | 5.54 | 82.57 | 6.35 | 94.52 | 9.53 | 141.11 | 17.48 | 255.41 | - | - | - | - |
Dimensi paip lancar keluli tahan karat - (paip lancar ss) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saiz paip nominal | Nominal | Diameter luar | Ketebalan Dinding & Berat | ||||||||||||
Sch. 5s | Sch. 10s | Sch. 20 -an | Sch. 40 -an | Sch. 80 -an | Sch. 160 -an | ||||||||||
mm | Inci | mm | Inci | Dinding tebal | Berat kg/mtr. | Dinding tebal | Berat kg/mtr. | Dinding tebal | Berat kg/mtr. | Dinding tebal | Berat kg/mtr. | Dinding tebal | Berat kg/mtr. | Dinding tebal | Berat kg/mtr. |
6 | 1/8 | 10.3 | 0.405 | 1 | 0.23 | 1.24 | 0.28 | 1.5 | 0.33 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 | - | - |
8 | 1/4 | 13.7 | 0.54 | 1.2 | 0.37 | 1.65 | 0.49 | 2 | 0.58 | 2.24 | 0.64 | 3.02 | 0.82 | - | - |
10 | 3/8 | 17.2 | 0.675 | 1.2 | 0.47 | 1.65 | 0.63 | 2 | 0.74 | 2.31 | 0.87 | 3.2 | 1.12 | - | - |
15 | 1/2 | 21.3 | 0.84 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.02 | 2.3 | 1.07 | 2.77 | 1.29 | 3.73 | 1.62 | 4.75 | 1.97 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.05 | 1.65 | 1.05 | 2.11 | 1.3 | 2.5 | 1.52 | 2.87 | 1.71 | 3.91 | 2.93 | 5.56 | 2.93 |
25 | 1 | 33.4 | 1.315 | 1.65 | 1.03 | 2.77 | 2.13 | 2.5 | 2 | 3.38 | 2.54 | 4.55 | 3.29 | 6.35 | 4.3 |
32 | 1¼ | 42.2 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.73 | 3 | 2.9 | 3.56 | 3.44 | 4.85 | 4.56 | 6.35 | 5.69 |
40 | 1½ | 48.3 | 1.9 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.11 | 3 | 3.35 | 3.68 | 4.11 | 5.08 | 5.49 | 7.14 | 7.35 |
50 | 2 | 60.3 | 2.375 | 1.65 | 2.4 | 2.77 | 3.99 | 3.5 | 4.25 | 3.91 | 5.52 | 5.54 | 7.6 | 8.74 | 11.26 |
65 | 2½ | 73.03 | 2.875 | 2.11 | 3.7 | 3.05 | 5.26 | 4 | 6.81 | 5.16 | 8.77 | 7.01 | 11.59 | 9.53 | 14.91 |
80 | 3 | 88.9 | 3.5 | 3.5 | 4.51 | 3.05 | 6.45 | 4 | 8.37 | 5.49 | 11.47 | 7.62 | 15.51 | 11.13 | 21.3 |
100 | 4 | 114.3 | 4.5 | 2.11 | 5.85 | 3.05 | 8.36 | 4.5 | 12.18 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.66 | 13.49 | 33.54 |
125 | 5 | 141.3 | 5.563 | 2.77 | 9.5 | 3.4 | 11.6 | 5 | 16.8 | 6.55 | 21.08 | 9.53 | 31 | 15.88 | 49.11 |
150 | 6 | 168.3 | 6.625 | 2.77 | 11.35 | 3.4 | 13.82 | 6.35 | 25.36 | 7.11 | 28.68 | 10.97 | 42.56 | 8.24 | 67.53 |
200 | 8 | 219.08 | 8.625 | 2.77 | 14.8 | 3.76 | 20 | 6.35 | 33.31 | 8.18 | 43.18 | 12.7 | 64.64 | 23.01 | 111.27 |
250 | 10 | 273.05 | 10.75 | 3.4 | 22.61 | 4.19 | 27.8 | 6.35 | 41.77 | 9.27 | 60.31 | 12.7 | 81.55 | 28.58 | 172.33 |
300 | 12 | 323.85 | 12.75 | 3.96 | 31.25 | 4.57 | 36 | 6.35 | 49.7 | 9.53 | 73.85 | 12.7 | 97.43 | 33.32 | 238.68 |
350 | 14 | 355.6 | 14 | 3.96 | 34.35 | 4.78 | 41.3 | 7.92 | 67.9 | 11.13 | 98.54 | - | - | - | - |
400 | 16 | 406.4 | 16 | 4.19 | 41.6 | 4.78 | 47.34 | 7.92 | 77.82 | 12.07 | 123.3 | - | - | - | - |
450 | 18 | 457.2 | 18 | 4.19 | 46.85 | 4.78 | 53.32 | 7.92 | 87.74 | 14.27 | 155.86 | - | - | - | - |
500 | 20 | 508 | 20 | 4.78 | 59.31 | 5.54 | 68.64 | 9.53 | 117.14 | 15.09 | 183.42 | - | - | - | - |
600 | 24 | 609.6 | 24 | 5.54 | 82.57 | 6.35 | 94.52 | 9.53 | 141.11 | 17.48 | 255.41 | - | - | - | - |
Keluli tahan karat Keluli Keluli Dimensi - (tiub lancar) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketebalan dinding dalam mm. | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.6 | |||
od dalam mm. | Berat dalam kg/meter | ||||||||||||||
6 | 0.069 | 0.081 | 0.093 | 0.104 | 0.125 | 0.144 | 0.176 | - | - | - | - | - | |||
9.52 | 0.112 | 0.134 | 0.154 | 0.174 | 0.213 | 0.249 | 0.317 | - | - | - | - | - | |||
10 | 0.119 | 0.141 | 0.163 | 0.184 | 0.225 | 0.264 | 0.336 | - | - | - | - | - | |||
12.7 | 0.153 | 0.182 | 0.21 | 0.238 | 0.293 | 0.345 | 0.444 | - | - | - | - | - | |||
14 | 0.169 | 0.201 | 0.233 | 0.264 | 0.325 | 0.384 | 0.496 | - | - | - | - | - | |||
