| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Apakah Penukar Haba jenis U?
Penukar haba jenis U ialah sejenis penukar haba yang terdiri daripada dua tiub selari (biasanya diperbuat daripada logam) yang dibengkokkan dalam bentuk huruf 'U'. Tiub-tiub itu tertutup dalam cangkerang, dan bendalir yang akan dipanaskan atau disejukkan mengalir melalui satu tiub manakala bendalir yang digunakan untuk pemanasan atau penyejukan mengalir melalui tiub yang lain. Reka bentuk ini membolehkan pemindahan haba yang cekap antara kedua-dua cecair, kerana ia mengalir dalam arah yang bertentangan, memaksimumkan perbezaan suhu dan meningkatkan kecekapan keseluruhan proses pertukaran haba.
Apakah kelebihan Penukar Haba jenis U?
Reka bentuk padat
Kecekapan haba yang terbukti
Mengurangkan fouling dan penskalaan
Fleksibiliti dalam aplikasi
Penyelenggaraan yang mudah
Apakah aplikasi penukar haba jenis U?
1. Sistem HVAC: Penukar haba jenis U biasanya digunakan dalam sistem pemanasan, pengudaraan dan penyaman udara untuk memindahkan haba antara udara bekalan dan udara luar atau udara balik. Penukar haba ini membantu memulihkan haba daripada udara ekzos dan memanaskan atau menyejukkan awal udara masuk, meningkatkan kecekapan tenaga.
2. Pemprosesan kimia: Penukar haba jenis U digunakan secara meluas dalam industri pemprosesan kimia untuk pelbagai aplikasi, seperti cecair proses pemanasan atau penyejukan, wap pemeluwapan, dan pemulihan haba sisa. Ia digunakan dalam proses seperti penyulingan, penyejatan, tindak balas kimia, dan sistem pemulihan haba.
3. Loji kuasa: Penukar haba jenis U memainkan peranan penting dalam penjanaan kuasa, khususnya dalam loji kuasa haba. Ia digunakan dalam penjana stim dan pemeluwap untuk memindahkan haba antara stim ekzos turbin dan air suapan masuk, meningkatkan kecekapan loji keseluruhan.
4. Penapisan minyak: Di kilang penapisan minyak, penukar haba jenis U digunakan dalam proses seperti penyulingan minyak mentah, keretakan pemangkin dan keretakan pemangkin cecair. Mereka membantu dalam pertukaran haba antara pelbagai cecair, seperti hidrokarbon, gas, dan wap, memudahkan proses penapisan.
5. Industri makanan dan minuman: Penukar haba jenis U digunakan dalam industri makanan dan minuman untuk memanaskan, menyejukkan atau mempasteur cecair atau produk likat. Mereka memastikan kawalan suhu yang betul semasa proses seperti pempasteuran jus, pemprosesan tenusu, pembuatan bir dan pengeluaran sos.
6. Farmaseutikal: Penukar haba jenis U adalah penting dalam pembuatan farmaseutikal untuk proses seperti pensterilan, pengeringan dan penyejukan. Mereka memainkan peranan penting dalam mengekalkan suhu terkawal dan tepat untuk memastikan kualiti produk.
Butiran penukar haba jenis U














Soalan Lazim
1. Berapa banyak negara yang telah anda eksport?
--Kami mengeksport paip keluli tahan karat ke lebih daripada 30 negara terutamanya dari Mesir, Turki, India, Iran, Dubai, Thailand, Filipina
2. Apakah rangkaian produk kami?
--Berdasarkan kilang paip lancar keluli tahan karat kami, Kami membekalkan kelengkapan perkhidmatan SEHENTI, bebibir, injap dll.
3. apakah masa penghantaran anda?
--Ia bergantung pada kuantiti yang diminta dan lokasi anda, hampir dalam 15-50 hari.
4. Bolehkah anda menyediakan perkhidmatan OEM?
--Ya. Welcom untuk menghubungi kami untuk butiran lanjut berbincang.
5. Bolehkah kami melawat kilang anda?
--Sangat dialu-alukan. Sebaik sahaja kami mempunyai jadual anda, kami akan mengatur pasukan jualan profesional untuk membuat susulan kes anda.
6. Bagaimana untuk membezakan keluli tahan karat 304 dan 201?
--1). Spesifikasi: komposisi Bai adalah berbeza. 304 mempunyai kualiti yang lebih baik dan harganya mahal, tetapi 201 lebih teruk. 304 adalah plat keluli tahan karat yang diimport dan 201 adalah plat keluli tahan karat domestik.
2). 201 terdiri daripada 17cr-4.5ni-6mn-n yang digunakan untuk kenderaan kereta api. Manakala 304 pula terdiri daripada 18cr-9ni, yang digunakan untuk peralatan pengeluaran makanan, peralatan kimia Xitong, tenaga nuklear, dll.
3). 201 mempunyai kandungan mangan tinggi, permukaan cerah dengan kecerahan gelap, kandungan mangan tinggi dan mudah berkarat. 304 mengandungi lebih banyak kromium, permukaannya matte dan tidak berkarat . Perkara yang paling penting ialah rintangan kakisan adalah berbeza. Rintangan kakisan 201 tidak sebaik 304.
4). Perbezaan antara 201 dan 304 ialah masalah nikel. Kandungan 304 nikel adalah lebih daripada 201.
5). Keluli tahan karat tidak mudah berkarat kerana oksida kaya kromium terbentuk pada permukaan badan keluli untuk melindungi badan keluli. Bahan 201 tergolong dalam keluli tahan karat mangan tinggi, yang mempunyai kekerasan yang lebih tinggi, karbon tinggi dan nikel rendah daripada 304.

Selamat datang ke laman web kami pilih produk lain yang memihak kepada anda.
| Gred | DIN (EN) | % C(Maks) | % Mn Maks | % P (Maks) | % S (Maks) % | SI(Maks) % | CR | % Ni % | Mo % | N Maks | % CU Maks | % LAIN-LAIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austenit | 304 | 1.4301 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | 0.10 | |||
| 304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | – | ||||
| 304L | 1.4307 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | – | 0.10 | – | ||
| 304LN | 1.4311 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | – | 0.10-0.16 | – | ||
| 309 | 1.4828 | 0.20 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | – | ||||
| 309S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | – | |||||
| 310 | 1.4841 | 0.025 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | – | ||||
| 310S | 1.4845 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | – | ||||
| 316 | 1.4401 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | – | – | |
| 316L | 1.4404 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | |||
| 316LN | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10-0.16 | – | – | ||
| 316Ti | 1.4571 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | – | Ti = 5X (C+N) Min., 0.70 Maks. | |
| 317 | 1.4449 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | 0.10 | – | – | |
| 317L | 1.4438 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | 0.10 | |||
| 317LN | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | 0.10-0.22 | – | |||
| 321 | 1.4541 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 0.10 | – | Ti = 5X (C+N) Min., 0.70 Maks. | ||
| 347 | 1.4550 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | – | – | Cb = 10XC Min., 1.00 Maks. | ||
| Feritik + Martensit | 409 | 1.4512 | 0.080 | 1.00 | 0.040 | 0.020 | 1.00 | 10.50-11.75 | 0.50 maks. | – | 0.030 | – | Ti = 6X (C+N) Min., 0.70 Maks. |
| 409RC | 0.02 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 10.50-11.75 | 0.50 maks. | – | 0.020 | – | Ti = 5X C Min., 0.75 Maks. | ||
| 409M | – | 0.03 | 0.8-1.5 | 0.03 | 0.030 | 1.00 | 10.80-12.50 | 1.50 maks. | – | 0.030 | – | Ti = 0.75 Min., | |
| 410 | 1.4006 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50-13.50 | 0.75 maks. | – | ||||
| 410S | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50-13.50 | 0.60 maks. | ||||||
| Feritik | 405 | – | 0.80 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 11.50-14.50 | 0.60 | – | – | Al = 0.10 – 0.30 | |
| 430 | 1.4016 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 16.00-18.00 | 0.75 maks. | |||||
| 430Ti | – | 0.030 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 16.00-19.00 | – | Ti = 0.10 -1.0 | ||||
| 436 | – | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.00-18.00 | 0.75-1.25 | – | – | Cb = 5X C Min., 0.80 maks. | ||
| 439 | – | 0.07 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 17.00-19.00 | 0.5 | – | 0.04 | – | Al = 0.15, Ti = 0.2 -1.0 |
| Dimensi Paip Lancar Keluli Tahan Karat – (Paip Lancar SS) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saiz Paip Nominal | Nominal | Diameter Luar | Ketebalan & Berat Dinding | ||||||||||||
| Sch. 5S | Sch. 10S | Sch. 20S | Sch. 40S | Sch. 80S | Sch. 160S | ||||||||||
| mm | Inci | mm | Inci | Tebal Dinding | Berat Kg/Mtr. | Tebal Dinding | Berat Kg/Mtr. | Tebal Dinding | Berat Kg/Mtr. | Tebal Dinding | Berat Kg/Mtr. | Tebal Dinding | Berat Kg/Mtr. | Tebal Dinding | Berat Kg/Mtr. |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 0.405 | 1 | 0.23 | 1.24 | 0.28 | 1.5 | 0.33 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 | – | – |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 0.54 | 1.2 | 0.37 | 1.65 | 0.49 | 2 | 0.58 | 2.24 | 0.64 | 3.02 | 0.82 | – | – |
| 10 | 3/8 | 17.2 | 0.675 | 1.2 | 0.47 | 1.65 | 0.63 | 2 | 0.74 | 2.31 | 0.87 | 3.2 | 1.12 | – | – |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 0.84 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.02 | 2.3 | 1.07 | 2.77 | 1.29 | 3.73 | 1.62 | 4.75 | 1.97 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.05 | 1.65 | 1.05 | 2.11 | 1.3 | 2.5 | 1.52 | 2.87 | 1.71 | 3.91 | 2.93 | 5.56 | 2.93 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.315 | 1.65 | 1.03 | 2.77 | 2.13 | 2.5 | 2 | 3.38 | 2.54 | 4.55 | 3.29 | 6.35 | 4.3 |
| 32 | 1¼ | 42.2 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.73 | 3 | 2.9 | 3.56 | 3.44 | 4.85 | 4.56 | 6.35 | 5.69 |
| 40 | 1½ | 48.3 | 1.9 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.11 | 3 | 3.35 | 3.68 | 4.11 | 5.08 | 5.49 | 7.14 | 7.35 |
| 50 | 2 | 60.3 | 2.375 | 1.65 | 2.4 | 2.77 | 3.99 | 3.5 | 4.25 | 3.91 | 5.52 | 5.54 | 7.6 | 8.74 | 11.26 |
| 65 | 2½ | 73.03 | 2.875 | 2.11 | 3.7 | 3.05 | 5.26 | 4 | 6.81 | 5.16 | 8.77 | 7.01 | 11.59 | 9.53 | 14.91 |
| 80 | 3 | 88.9 | 3.5 | 3.5 | 4.51 | 3.05 | 6.45 | 4 | 8.37 | 5.49 | 11.47 | 7.62 | 15.51 | 11.13 | 21.3 |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.5 | 2.11 | 5.85 | 3.05 | 8.36 | 4.5 | 12.18 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.66 | 13.49 | 33.54 |
| 125 | 5 | 141.3 | 5.563 | 2.77 | 9.5 | 3.4 | 11.6 | 5 | 16.8 | 6.55 | 21.08 | 9.53 | 31 | 15.88 | 49.11 |
| 150 | 6 | 168.3 | 6.625 | 2.77 | 11.35 | 3.4 | 13.82 | 6.35 | 25.36 | 7.11 | 28.68 | 10.97 | 42.56 | 8.24 | 67.53 |
| 200 | 8 | 219.08 | 8.625 | 2.77 | 14.8 | 3.76 | 20 | 6.35 | 33.31 | 8.18 | 43.18 | 12.7 | 64.64 | 23.01 | 111.27 |
| 250 | 10 | 273.05 | 10.75 | 3.4 | 22.61 | 4.19 | 27.8 | 6.35 | 41.77 | 9.27 | 60.31 | 12.7 | 81.55 | 28.58 | 172.33 |
| 300 | 12 | 323.85 | 12.75 | 3.96 | 31.25 | 4.57 | 36 | 6.35 | 49.7 | 9.53 | 73.85 | 12.7 | 97.43 | 33.32 | 238.68 |
| 350 | 14 | 355.6 | 14 | 3.96 | 34.35 | 4.78 | 41.3 | 7.92 | 67.9 | 11.13 | 98.54 | – | – | – | – |
| 400 | 16 | 406.4 | 16 | 4.19 | 41.6 | 4.78 | 47.34 | 7.92 | 77.82 | 12.07 | 123.3 | – | – | – | – |
| 450 | 18 | 457.2 | 18 | 4.19 | 46.85 | 4.78 | 53.32 | 7.92 | 87.74 | 14.27 | 155.86 | – | – | – | – |
| 500 | 20 | 508 | 20 | 4.78 | 59.31 | 5.54 | 68.64 | 9.53 | 117.14 | 15.09 | 183.42 | – | – | – | – |
| 600 | 24 | 609.6 | 24 | 5.54 | 82.57 | 6.35 | 94.52 | 9.53 | 141.11 | 17.48 | 255.41 | – | – | – | – |
| Dimensi Tiub Lancar Keluli Tahan Karat – (Tiub Lancar SS) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketebalan dinding dalam mm. | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.6 | |||
| OD dalam mm. | Berat dalam kg/meter | ||||||||||||||
| 6 | 0.069 | 0.081 | 0.093 | 0.104 | 0.125 | 0.144 | 0.176 | – | – | – | – | – | |||
| 9.52 | 0.112 | 0.134 | 0.154 | 0.174 | 0.213 | 0.249 | 0.317 | – | – | – | – | – | |||
| 10 | 0.119 | 0.141 | 0.163 | 0.184 | 0.225 | 0.264 | 0.336 | – | – | – | – | – | |||
| 12.7 | 0.153 | 0.182 | 0.21 | 0.238 | 0.293 | 0.345 | 0.444 | – | – | – | – | – | |||
| 14 | 0.169 | 0.201 | 0.233 | 0.264 | 0.325 | 0.384 | 0.496 | – | – | – | – | – | |||
| 15.87 | 0.192 | 0.229 | 0.266 | 0.301 | 0.372 | 0.44 | 0.571 | 0.694 | – | – | – | – | |||
| 19 | 0.231 | 0.276 | 0.32 | 0.364 | 0.45 | 0.534 | 0.696 | 0.85 | 1.066 | 1.2 | 1.264 | – | |||
| 25 | 0.306 | 0.366 | 0.425 | 0.484 | 0.6 | 0.714 | 0.936 | 1.15 | 1.456 | 1.65 | 1.744 | 1.926 | |||
| 25.4 | 0.311 | 0.372 | 0.432 | 0.492 | 0.61 | 0.726 | 0.952 | 1.17 | 1.482 | 1.68 | 1.776 | 1.962 | |||
| 31.8 | – | – | – | – | – | 0.918 | 1.208 | 1.49 | 1.898 | 2.16 | 2.288 | 2.538 | |||
| 38 | – | – | – | – | – | 1.104 | 1.456 | 1.8 | 2.301 | 2.625 | 2.784 | 3.096 | |||
| 44.5 | – | – | – | – | – | 1.299 | 1.716 | 2.125 | 2.724 | 3.113 | 3.304 | 3.681 | |||
| 50.8 | – | – | – | – | – | 1.488 | 1.968 | 2.44 | 3.133 | 3.585 | 3.808 | 4.248 | |||
| 63.5 | – | – | – | – | – | – | 2.476 | 3.075 | 3.959 | 4.538 | 4.824 | 5.391 | |||
| 76.1 | – | – | – | – | – | – | 2.98 | 3.705 | 4.778 | 5.483 | 5.832 | 6.525 | |||
| 101.6 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4.98 | 6 | 7 | 7,872 | 8.82 | |||
