| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| مقدار: | |
مبدل حرارتی نوع U چیست؟
مبدل حرارتی نوع U نوعی مبدل حرارتی است که از دو لوله موازی (معمولاً فلزی) تشکیل شده است که به شکل حرف 'U' خم شده اند. لوله ها درون یک پوسته محصور شده اند و سیالی که قرار است گرم یا سرد شود از طریق یک لوله جریان می یابد در حالی که سیال مورد استفاده برای گرم کردن یا خنک کردن از طریق لوله دیگر جریان می یابد. این طراحی امکان انتقال حرارت کارآمد بین دو سیال را فراهم می کند، زیرا آنها در جهت مخالف جریان می یابند، اختلاف دما را به حداکثر می رساند و راندمان کلی فرآیند تبادل حرارت را بهبود می بخشد.
چیست ؟ مزیت مبدل حرارتی نوع U
طراحی فشرده
راندمان حرارتی بهبود یافته
کاهش رسوب و پوسته پوسته شدن
انعطاف پذیری در کاربرد
نگهداری آسان
کاربرد مبدل حرارتی نوع U چیست؟
1. سیستم های HVAC: مبدل های حرارتی نوع U معمولاً در سیستم های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع برای انتقال گرما بین هوای تغذیه و هوای بیرون یا هوای برگشتی استفاده می شوند. این مبدل های حرارتی به بازیابی گرما از هوای خروجی و گرم کردن یا پیش خنک کردن هوای ورودی کمک می کند و بازده انرژی را بهبود می بخشد.
2. فرآوری شیمیایی: مبدل های حرارتی نوع U به طور گسترده در صنایع فرآوری شیمیایی برای کاربردهای مختلف مانند گرمایش یا خنک کردن سیالات فرآیند، متراکم کردن بخارات و بازیابی گرمای اتلاف استفاده می شود. آنها در فرآیندهایی مانند تقطیر، تبخیر، واکنش های شیمیایی و سیستم های بازیابی حرارت به کار می روند.
3. نیروگاه ها: مبدل های حرارتی نوع U نقش حیاتی در تولید برق، به ویژه در نیروگاه های حرارتی دارند. آنها در ژنراتورهای بخار و کندانسورها برای انتقال گرما بین بخار خروجی توربین و آب ورودی استفاده میشوند و بازده کلی کارخانه را بهبود میبخشند.
4. پالایشگاه های نفت: در پالایشگاه های نفت، مبدل های حرارتی نوع U در فرآیندهایی مانند تقطیر نفت خام، کراکینگ کاتالیزوری و ترک کاتالیستی سیال استفاده می شود. آنها به تبادل گرما بین سیالات مختلف مانند هیدروکربن ها، گازها و بخار کمک می کنند و فرآیند پالایش را تسهیل می کنند.
5. صنایع غذایی و آشامیدنی: مبدل های حرارتی نوع U در صنایع غذایی و آشامیدنی برای گرم کردن، خنک کردن یا پاستوریزه کردن مایعات یا محصولات ویسکوز مورد استفاده قرار می گیرند. آنها کنترل دمای مناسب را در طی فرآیندهایی مانند پاستوریزاسیون آب میوه، فرآوری لبنیات، دم کردن آبجو و تولید سس تضمین می کنند.
6. داروها: مبدل های حرارتی نوع U در تولید دارو برای فرآیندهایی مانند استریل کردن، خشک کردن و خنک کردن بسیار مهم هستند. آنها نقش مهمی در حفظ دمای کنترل شده و دقیق برای اطمینان از کیفیت محصول دارند.
جزئیات مبدل حرارتی نوع U














سؤالات متداول
1. قبلاً چند کشور را صادر کرده اید؟
--ما لوله های فولادی ضد زنگ را به بیش از 30 کشور صادر کردیم عمدتاً از مصر، ترکیه، هند، ایران، دبی، تایلند، فیلیپین
2. محدوده محصول ما چیست؟
- بر اساس کارخانه لوله های بدون درز فولاد ضد زنگ ما، اتصالات خدمات ONE-STOP، فلنج ها، شیرها و غیره را عرضه می کنیم.
3. زمان تحویل شما چقدر است؟
- این به مقادیر درخواستی و مکان شما بستگی دارد، تقریباً در 15-50 روز.
4. آیا می توانید خدمات OEM را ارائه دهید؟
-- بله. برای بحث در مورد جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید.
5. آیا می توانیم از کارخانه شما بازدید کنیم؟
--به گرمی خوش آمدید. هنگامی که برنامه شما را تهیه کردیم، تیم فروش حرفه ای را برای پیگیری پرونده شما ترتیب خواهیم داد.
6. چگونه فولاد ضد زنگ 304 و 201 را تشخیص دهیم؟
--1). مشخصات: ترکیب بای متفاوت است. 304 کیفیت بهتری داره و قیمتش گرونه ولی 201 بدتره. 304 ورق فولادی ضد زنگ وارداتی و 201 ورق فولادی ضد زنگ داخلی است.
2). 201 از 17cr-4.5ni-6mn-n تشکیل شده است که برای وسایل نقلیه راه آهن استفاده می شود. در حالی که 304 از 18cr-9ni تشکیل شده است که برای تجهیزات تولید مواد غذایی، تجهیزات شیمیایی Xitong، انرژی هسته ای و غیره استفاده می شود.
3). 201 دارای محتوای منگنز بالا، سطح روشن با روشنایی تیره، محتوای منگنز بالا و زنگ زدگی آسان است. 304 حاوی کروم بیشتری است، سطح مات است و زنگ نمی زند. مهم ترین چیز این است که مقاومت در برابر خوردگی متفاوت است. مقاومت در برابر خوردگی 201 به خوبی 304 نیست.
4). تفاوت بین 201 و 304 مشکل نیکل است. محتوای نیکل 304 بیش از 201 است.
5). زنگ زدگی فولاد ضد زنگ آسان نیست زیرا اکسید غنی از کروم برای محافظت از بدنه فولادی روی سطح بدنه فولادی تشکیل می شود. ماده 201 متعلق به فولاد ضد زنگ با منگنز بالا است که دارای سختی بالاتر، کربن بالا و نیکل کم نسبت به 304 است.

به وب سایت ما خوش آمدید محصولات دیگری را به نفع خود انتخاب کنید.
| درجه | DIN (EN) | % C(حداکثر) | % Mn حداکثر | % P (حداکثر) | % S (حداکثر) | % SI(حداکثر) | % CR | % Ni | % Mo | % N حداکثر | % CU حداکثر | % سایرین | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آستنیتی | 304 | 1.4301 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18:00-20:00 | 8.00-10.50 | 0.10 | |||
| 304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18:00-20:00 | 8.00-10.50 | – | ||||
| 304L | 1.4307 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18:00-20:00 | 8.00-12.00 | – | 0.10 | – | ||
| 304LN | 1.4311 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18:00-20:00 | 8.00-12.00 | – | 0.10-0.16 | – | ||
| 309 | 1.4828 | 0.20 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22:00-24:00 | 12:00-15:00 | – | ||||
| 309S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22:00-24:00 | 12:00-15:00 | – | |||||
| 310 | 1.4841 | 0.025 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24:00-26:00 | 19:00-22:00 | – | ||||
| 310S | 1.4845 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24:00-26:00 | 19:00-22:00 | – | ||||
| 316 | 1.4401 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16:00-18:00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | – | – | |
| 316L | 1.4404 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16:00-18:00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | |||
| 316LN | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16:00-18:00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10-0.16 | – | – | ||
| 316 Ti | 1.4571 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16:00-18:00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | – | Ti = 5X (C+N) حداقل، 0.70 حداکثر. | |
| 317 | 1.4449 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18:00-20:00 | 11:00-15:00 | 3.00-4.00 | 0.10 | – | – | |
| 317L | 1.4438 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18:00-20:00 | 11:00-15:00 | 3.00-4.00 | 0.10 | |||
| 317LN | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18:00-20:00 | 11:00-15:00 | 3.00-4.00 | 0.10-0.22 | – | |||
| 321 | 1.4541 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17:00-19:00 | 9.00-12.00 | 0.10 | – | Ti = 5X (C+N) حداقل، 0.70 حداکثر. | ||
| 347 | 1.4550 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17:00-19:00 | 9.00-13.00 | – | – | Cb = حداقل 10XC، حداکثر 1.00 | ||
| فریتی + مارتنزیتی | 409 | 1.4512 | 0.080 | 1.00 | 0.040 | 0.020 | 1.00 | 10.50-11.75 | حداکثر 0.50 | – | 0.030 | – | Ti = 6X (C+N) حداقل، 0.70 حداکثر. |
| 409RC | 0.02 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 10.50-11.75 | حداکثر 0.50 | – | 0.020 | – | Ti = 5X C حداقل، 0.75 حداکثر. | ||
| 409M | – | 0.03 | 0.8-1.5 | 0.03 | 0.030 | 1.00 | 10.80-12.50 | حداکثر 1.50 | – | 0.030 | – | Ti = 0.75 دقیقه، | |
| 410 | 1.4006 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50-13.50 | حداکثر 0.75 | – | ||||
| 410S | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50-13.50 | حداکثر 0.60 | ||||||
| فریتیک | 405 | – | 0.80 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 11.50-14.50 | 0.60 | – | – | Al = 0.10 - 0.30 | |
| 430 | 1.4016 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 16:00-18:00 | حداکثر 0.75 | |||||
| 430 Ti | – | 0.030 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 16:00-19:00 | – | Ti = 0.10 -1.0 | ||||
| 436 | – | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16:00-18:00 | 0.75-1.25 | – | – | Cb = 5X C حداقل، 0.80 حداکثر. | ||
| 439 | – | 0.07 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 17:00-19:00 | 0.5 | – | 0.04 | – | Al = 0.15، Ti = 0.2 -1.0 |
| ابعاد لوله های بدون درز فولادی ضد زنگ – (SS Seamless Pipe) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اندازه اسمی لوله | اسمی | قطر بیرونی | ضخامت و وزن دیوار | ||||||||||||
| Sch. 5S | Sch. 10S | Sch. 20S | Sch. 40S | Sch. دهه 80 | Sch. 160S | ||||||||||
| میلی متر | اینچ | میلی متر | اینچ | دیوار ضخیم | وزن کیلوگرم/میلیون متر | دیوار ضخیم | وزن کیلوگرم/میلیون متر | دیوار ضخیم | وزن کیلوگرم/میلیون متر | دیوار ضخیم | وزن کیلوگرم/میلیون متر | دیوار ضخیم | وزن کیلوگرم/میلیون متر | دیوار ضخیم | وزن کیلوگرم/میلیون متر |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 0.405 | 1 | 0.23 | 1.24 | 0.28 | 1.5 | 0.33 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 | – | – |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 0.54 | 1.2 | 0.37 | 1.65 | 0.49 | 2 | 0.58 | 2.24 | 0.64 | 3.02 | 0.82 | – | – |
| 10 | 3/8 | 17.2 | 0.675 | 1.2 | 0.47 | 1.65 | 0.63 | 2 | 0.74 | 2.31 | 0.87 | 3.2 | 1.12 | – | – |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 0.84 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.02 | 2.3 | 1.07 | 2.77 | 1.29 | 3.73 | 1.62 | 4.75 | 1.97 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.05 | 1.65 | 1.05 | 2.11 | 1.3 | 2.5 | 1.52 | 2.87 | 1.71 | 3.91 | 2.93 | 5.56 | 2.93 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.315 | 1.65 | 1.03 | 2.77 | 2.13 | 2.5 | 2 | 3.38 | 2.54 | 4.55 | 3.29 | 6.35 | 4.3 |
| 32 | 1 ¼ | 42.2 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.73 | 3 | 2.9 | 3.56 | 3.44 | 4.85 | 4.56 | 6.35 | 5.69 |
| 40 | 1 ½ | 48.3 | 1.9 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.11 | 3 | 3.35 | 3.68 | 4.11 | 5.08 | 5.49 | 7.14 | 7.35 |
| 50 | 2 | 60.3 | 2.375 | 1.65 | 2.4 | 2.77 | 3.99 | 3.5 | 4.25 | 3.91 | 5.52 | 5.54 | 7.6 | 8.74 | 11.26 |
| 65 | 2 ½ | 73.03 | 2.875 | 2.11 | 3.7 | 3.05 | 5.26 | 4 | 6.81 | 5.16 | 8.77 | 7.01 | 11.59 | 9.53 | 14.91 |
| 80 | 3 | 88.9 | 3.5 | 3.5 | 4.51 | 3.05 | 6.45 | 4 | 8.37 | 5.49 | 11.47 | 7.62 | 15.51 | 11.13 | 21.3 |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.5 | 2.11 | 5.85 | 3.05 | 8.36 | 4.5 | 12.18 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.66 | 13.49 | 33.54 |
| 125 | 5 | 141.3 | 5.563 | 2.77 | 9.5 | 3.4 | 11.6 | 5 | 16.8 | 6.55 | 21.08 | 9.53 | 31 | 15.88 | 49.11 |
| 150 | 6 | 168.3 | 6.625 | 2.77 | 11.35 | 3.4 | 13.82 | 6.35 | 25.36 | 7.11 | 28.68 | 10.97 | 42.56 | 8.24 | 67.53 |
| 200 | 8 | 219.08 | 8.625 | 2.77 | 14.8 | 3.76 | 20 | 6.35 | 33.31 | 8.18 | 43.18 | 12.7 | 64.64 | 23.01 | 111.27 |
| 250 | 10 | 273.05 | 10.75 | 3.4 | 22.61 | 4.19 | 27.8 | 6.35 | 41.77 | 9.27 | 60.31 | 12.7 | 81.55 | 28.58 | 172.33 |
| 300 | 12 | 323.85 | 12.75 | 3.96 | 31.25 | 4.57 | 36 | 6.35 | 49.7 | 9.53 | 73.85 | 12.7 | 97.43 | 33.32 | 238.68 |
| 350 | 14 | 355.6 | 14 | 3.96 | 34.35 | 4.78 | 41.3 | 7.92 | 67.9 | 11.13 | 98.54 | – | – | – | – |
| 400 | 16 | 406.4 | 16 | 4.19 | 41.6 | 4.78 | 47.34 | 7.92 | 77.82 | 12.07 | 123.3 | – | – | – | – |
| 450 | 18 | 457.2 | 18 | 4.19 | 46.85 | 4.78 | 53.32 | 7.92 | 87.74 | 14.27 | 155.86 | – | – | – | – |
| 500 | 20 | 508 | 20 | 4.78 | 59.31 | 5.54 | 68.64 | 9.53 | 117.14 | 15.09 | 183.42 | – | – | – | – |
| 600 | 24 | 609.6 | 24 | 5.54 | 82.57 | 6.35 | 94.52 | 9.53 | 141.11 | 17.48 | 255.41 | – | – | – | – |
| ابعاد لوله های بدون درز از جنس استنلس استیل – (SS Seamless Tube) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضخامت دیوار بر حسب میلی متر | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.6 | |||
| OD در میلی متر. | وزن بر حسب کیلوگرم بر متر | ||||||||||||||
| 6 | 0.069 | 0.081 | 0.093 | 0.104 | 0.125 | 0.144 | 0.176 | – | – | – | – | – | |||
| 9.52 | 0.112 | 0.134 | 0.154 | 0.174 | 0.213 | 0.249 | 0.317 | – | – | – | – | – | |||
| 10 | 0.119 | 0.141 | 0.163 | 0.184 | 0.225 | 0.264 | 0.336 | – | – | – | – | – | |||
| 12.7 | 0.153 | 0.182 | 0.21 | 0.238 | 0.293 | 0.345 | 0.444 | – | – | – | – | – | |||
| 14 | 0.169 | 0.201 | 0.233 | 0.264 | 0.325 | 0.384 | 0.496 | – | – | – | – | – | |||
| 15.87 | 0.192 | 0.229 | 0.266 | 0.301 | 0.372 | 0.44 | 0.571 | 0.694 | – | – | – | – | |||
| 19 | 0.231 | 0.276 | 0.32 | 0.364 | 0.45 | 0.534 | 0.696 | 0.85 | 1.066 | 1.2 | 1.264 | – | |||
| 25 | 0.306 | 0.366 | 0.425 | 0.484 | 0.6 | 0.714 | 0.936 | 1.15 | 1.456 | 1.65 | 1.744 | 1.926 | |||
| 25.4 | 0.311 | 0.372 | 0.432 | 0.492 | 0.61 | 0.726 | 0.952 | 1.17 | 1.482 | 1.68 | 1.776 | 1.962 | |||
| 31.8 | – | – | – | – | – | 0.918 | 1.208 | 1.49 | 1.898 | 2.16 | 2.288 | 2.538 | |||
| 38 | – | – | – | – | – | 1.104 | 1.456 | 1.8 | 2.301 | 2.625 | 2.784 | 3.096 | |||
| 44.5 | – | – | – | – | – | 1.299 | 1.716 | 2.125 | 2.724 | 3.113 | 3.304 | 3.681 | |||
| 50.8 | – | – | – | – | – | 1.488 | 1.968 | 2.44 | 3.133 | 3.585 | 3.808 | 4.248 | |||
| 63.5 | – | – | – | – | – | – | 2.476 | 3.075 | 3.959 | 4.538 | 4.824 | 5.391 | |||
| 76.1 | – | – | – | – | – | – | 2.98 | 3.705 | 4.778 | 5.483 | 5.832 | 6.525 | |||
| 101.6 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4.98 | 6 | 7 | 7872 | 8.82 | |||
