የ U-አይነት ሙቀት መለዋወጫ ምንድን ነው?
ዩ-አይነት ሙቀት መለዋወጫ የሙቀት መለዋወጫ አይነት ሲሆን ሁለት ትይዩ ቱቦዎችን (በተለምዶ ከብረት የተሰራ) በ 'U' ፊደል ቅርፅ የታጠፈ ነው። ቱቦዎቹ በሼል ውስጥ ተዘግተዋል, እና የሚሞቀው ወይም የሚቀዘቅዝ ፈሳሽ በአንድ ቱቦ ውስጥ ይፈስሳል, ለማሞቂያ ወይም ለማቀዝቀዝ የሚውለው ፈሳሽ በሌላኛው ቱቦ ውስጥ ይፈስሳል. ይህ ንድፍ በሁለቱ ፈሳሾች መካከል ውጤታማ የሆነ ሙቀትን ለማስተላለፍ ያስችላል, ምክንያቱም በተቃራኒ አቅጣጫዎች ስለሚፈስሱ, የሙቀት ልዩነትን ከፍ በማድረግ እና የሙቀት ልውውጥን ሂደት አጠቃላይ ውጤታማነት ያሻሽላል.
ምንድነው ? የ U-type ሙቀት መለዋወጫ ጥቅሙ
የታመቀ ንድፍ
የተረጋገጠ የሙቀት ቅልጥፍና
መቀነስ እና መበከል
በመተግበሪያ ውስጥ ተለዋዋጭነት
ቀላል ጥገና
የ U አይነት ሙቀት መለዋወጫ አተገባበር ምንድነው?
1.HVAC ሲስተሞች፡- የዩ-አይነት ሙቀት መለዋወጫዎች በማሞቂያ፣ በአየር ማናፈሻ እና በአየር ማቀዝቀዣ ዘዴዎች በአቅርቦት አየር እና ከቤት ውጭ ያለውን ሙቀት ለማስተላለፍ ወይም መመለሻ አየርን ለማስተላለፍ በብዛት ጥቅም ላይ ይውላሉ። እነዚህ የሙቀት መለዋወጫዎች ሙቀትን ከአየር ማስወጫ አየር በማገገም እና የሚመጣውን አየር ቀድመው በማሞቅ ወይም በማቀዝቀዝ, የኃይል ቆጣቢነትን ለማሻሻል ይረዳሉ.
2. ኬሚካላዊ ሂደት፡- የዩ-አይነት ሙቀት መለዋወጫዎች በኬሚካል ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች ለምሳሌ እንደ ማሞቂያ ወይም የማቀዝቀዣ ሂደት ፈሳሾች፣ የእንፋሎት ማጠራቀሚያዎች እና የቆሻሻ ሙቀትን ለማገገም በሰፊው ያገለግላሉ። እንደ መበታተን፣ ትነት፣ ኬሚካዊ ግብረመልሶች እና የሙቀት ማገገሚያ ስርዓቶች ባሉ ሂደቶች ውስጥ ተቀጥረው ይሠራሉ።
3. የሃይል ማመንጫዎች፡- ዩ-አይነት ሙቀት መለዋወጫዎች በሃይል ማመንጫ በተለይም በሙቀት ኃይል ማመንጫዎች ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። በእንፋሎት ማመንጫዎች እና ኮንዲሽነሮች ውስጥ በተርባይን የጭስ ማውጫ እንፋሎት እና በሚመጣው የምግብ ውሃ መካከል ሙቀትን ለማስተላለፍ ያገለግላሉ, ይህም አጠቃላይ የእፅዋትን ውጤታማነት ያሻሽላል.
4. የዘይት ማጣሪያ ፋብሪካዎች፡ በዘይት ፋብሪካዎች ውስጥ ዩ-አይነት ሙቀት መለዋወጫዎች እንደ ድፍድፍ ዘይት፣ ካታሊቲክ ስንጥቅ እና ፈሳሽ ካታሊቲክ ስንጥቅ ባሉ ሂደቶች ውስጥ ተቀጥረዋል። እንደ ሃይድሮካርቦኖች, ጋዞች እና እንፋሎት ባሉ የተለያዩ ፈሳሾች መካከል ሙቀትን መለዋወጥ ይረዳሉ, ይህም የማጣራትን ሂደት ያመቻቻል.
5. የምግብ እና መጠጥ ኢንዱስትሪ፡- የዩ-አይነት ሙቀት መለዋወጫዎች በምግብ እና መጠጥ ኢንዱስትሪ ውስጥ ፈሳሾችን ወይም ዝልግልግ ምርቶችን ለማሞቅ፣ ለማቀዝቀዝ ወይም ለፓስተርነት ያገለግላሉ። እንደ ጭማቂ pasteurization፣ የወተት ማቀነባበሪያ፣ የቢራ ጠመቃ እና የሾርባ ምርት ባሉ ሂደቶች ወቅት ተገቢውን የሙቀት ቁጥጥር ያረጋግጣሉ።
6. ፋርማሱቲካልስ፡- የዩ-አይነት ሙቀት መለዋወጫዎች እንደ ማምከን፣ ማድረቅ እና ማቀዝቀዝ ለመሳሰሉት ሂደቶች በመድኃኒት ማምረቻ ውስጥ ወሳኝ ናቸው። የምርት ጥራትን ለማረጋገጥ ቁጥጥር እና ትክክለኛ ሙቀትን በመጠበቅ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
የ U አይነት ሙቀት መለዋወጫ ዝርዝሮች














ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. ስንት አገሮችን አስቀድመው ወደ ውጭ ሄዱ?
--አይዝጌ ብረት ቧንቧዎችን ወደ ከ30 በላይ ሀገራት ላክን በተለይም ከግብፅ ፣ቱርክ ፣ህንድ ፣ኢራን ፣ዱባይ ፣ታይላንድ ፣ፊሊፒንስ
2.የምርት ክልላችን ምንድነው?
--በእኛ ከማይዝግ ብረት የተሰራ ስፌት በሌለው የቧንቧ ፋብሪካችን ላይ በመመስረት፣የአንድ ማቆሚያ አገልግሎት መግጠሚያዎች፣ፍንዳኖች፣ቫልቮች ወዘተ እናቀርባለን
3.የእርስዎ የመላኪያ ጊዜ ስንት ነው?
--በሚፈለገው መጠን እና ቦታዎ ይወሰናል፣በ15-50 ቀናት ውስጥ።
4. የኦሪጂናል ዕቃ አምራች አገልግሎት መስጠት ይችላሉ?
--አዎ። ለተጨማሪ ዝርዝሮች እኛን ለማነጋገር እንኳን ደህና መጡ።
5. ፋ
~!phoenix_var155_10!~
~!phoenix_var155_11!~
~!phoenix_var155_12!~
~!phoenix_var155_13!~
~!phoenix_var155_14!~
~!phoenix_var155_15!~
~!phoenix_var155_16!~

እንኳን ወደ ድረ-ገጻችን በደህና መጡ ሌሎች ምርቶችን ይምረጡ።
| ደረጃ | DIN (EN) | % ሐ (ከፍተኛ) | % ከፍተኛ | % P (ከፍተኛ) | % ኤስ (ከፍተኛ) | % SI(ከፍተኛ) | % CR | % ኒ | % ሞ | % N ከፍተኛ | % CU ከፍተኛ | % ሌሎች | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ኦስቲኒክ | 304 | 1.4301 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | 0.10 | |||
| 304ኤች | 1.4948 | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | – | ||||
| 304L | 1.4307 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | – | 0.10 | – | ||
| 304LN | 1.4311 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | – | 0.10-0.16 | – | ||
| 309 | 1.4828 | 0.20 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | – | ||||
| 309 ሰ | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | – | |||||
| 310 | 1.4841 | 0.025 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | – | ||||
| 310S | 1.4845 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | – | ||||
| 316 | 1.4401 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | – | – | |
| 316L | 1.4404 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | |||
| 316 ኤል.ኤን | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10-0.16 | – | – | ||
| 316 ቲ | 1.4571 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | – | ቲ = 5X (ሲ + ኤን) ዝቅተኛ, 0.70 ከፍተኛ. | |
| 317 | 1.4449 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | 0.10 | – | – | |
| 317L | 1.4438 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | 0.10 | |||
| 317 ኤል.ኤን | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | 0.10-0.22 | – | |||
| 321 | 1.4541 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 0.10 | – | ቲ = 5X (ሲ + ኤን) ዝቅተኛ, 0.70 ከፍተኛ. | ||
| 347 | 1.4550 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | – | – | Cb = 10XC Min.,1.00 ከፍተኛ. | ||
| ፌሪቲክ + ማርቴንሲቲክ | 409 | 1.4512 | 0.080 | 1.00 | 0.040 | 0.020 | 1.00 | 10.50-11.75 | 0.50 ቢበዛ | – | 0.030 | – | ቲ = 6X (ሲ + ኤን) ዝቅተኛ, 0.70 ከፍተኛ. |
| 409 አርሲ | 0.02 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 10.50-11.75 | 0.50 ቢበዛ | – | 0.020 | – | ቲ = 5X ሲ ደቂቃ, 0.75 ከፍተኛ. | ||
| 409 ሚ | – | 0.03 | 0.8-1.5 | 0.03 | 0.030 | 1.00 | 10.80-12.50 | 1.50 ቢበዛ | – | 0.030 | – | ቲ = 0.75 ደቂቃ | |
| 410 | 1.4006 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50-13.50 | 0.75 ቢበዛ | – | ||||
| 410S | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50-13.50 | 0.60 ቢበዛ | ||||||
| ፌሪቲክ | 405 | – | 0.80 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 11.50-14.50 | 0.60 | – | – | አል = 0.10 - 0.30 | |
| 430 | 1.4016 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 16.00-18.00 | 0.75 ቢበዛ | |||||
| 430ቲ | – | 0.030 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 16.00-19.00 | – | ቲ = 0.10 -1.0 | ||||
| 436 | – | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.00-18.00 | 0.75-1.25 | – | – | Cb = 5X C Min., 0.80 max. | ||
| 439 | – | 0.07 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 17.00-19.00 | 0.5 | – | 0.04 | – | አል = 0.15, ቲ = 0.2 -1.0 |
| አይዝጌ ብረት እንከን የለሽ ቧንቧዎች ልኬት - (ኤስኤስ እንከን የለሽ ቧንቧ) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| የስም ቧንቧ መጠን | ስመ | የውጪ ዲያሜትር | የግድግዳ ውፍረት እና ክብደት | ||||||||||||
| ሼ. 5ሰ | ሼ. 10 ሰ | ሼ. 20 ሰ | ሼ. 40 ሰ | ሼ. 80S | ሼ. 160S | ||||||||||
| ሚ.ሜ | ኢንች | ሚ.ሜ | ኢንች | የግድግዳ ውፍረት | ክብደት ኪ.ግ. | የግድግዳ ውፍረት | ክብደት ኪ.ግ. | የግድግዳ ውፍረት | ክብደት ኪ.ግ. | የግድግዳ ውፍረት | ክብደት ኪ.ግ. | የግድግዳ ውፍረት | ክብደት ኪ.ግ. | የግድግዳ ውፍረት | ክብደት ኪ.ግ. |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 0.405 | 1 | 0.23 | 1.24 | 0.28 | 1.5 | 0.33 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 | – | – |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 0.54 | 1.2 | 0.37 | 1.65 | 0.49 | 2 | 0.58 | 2.24 | 0.64 | 3.02 | 0.82 | – | – |
| 10 | 3/8 | 17.2 | 0.675 | 1.2 | 0.47 | 1.65 | 0.63 | 2 | 0.74 | 2.31 | 0.87 | 3.2 | 1.12 | – | – |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 0.84 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.02 | 2.3 | 1.07 | 2.77 | 1.29 | 3.73 | 1.62 | 4.75 | 1.97 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.05 | 1.65 | 1.05 | 2.11 | 1.3 | 2.5 | 1.52 | 2.87 | 1.71 | 3.91 | 2.93 | 5.56 | 2.93 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.315 | 1.65 | 1.03 | 2.77 | 2.13 | 2.5 | 2 | 3.38 | 2.54 | 4.55 | 3.29 | 6.35 | 4.3 |
| 32 | 1¼ | 42.2 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.73 | 3 | 2.9 | 3.56 | 3.44 | 4.85 | 4.56 | 6.35 | 5.69 |
| 40 | 1½ | 48.3 | 1.9 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.11 | 3 | 3.35 | 3.68 | 4.11 | 5.08 | 5.49 | 7.14 | 7.35 |
| 50 | 2 | 60.3 | 2.375 | 1.65 | 2.4 | 2.77 | 3.99 | 3.5 | 4.25 | 3.91 | 5.52 | 5.54 | 7.6 | 8.74 | 11.26 |
| 65 | 2½ | 73.03 | 2.875 | 2.11 | 3.7 | 3.05 | 5.26 | 4 | 6.81 | 5.16 | 8.77 | 7.01 | 11.59 | 9.53 | 14.91 |
| 80 | 3 | 88.9 | 3.5 | 3.5 | 4.51 | 3.05 | 6.45 | 4 | 8.37 | 5.49 | 11.47 | 7.62 | 15.51 | 11.13 | 21.3 |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.5 | 2.11 | 5.85 | 3.05 | 8.36 | 4.5 | 12.18 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.66 | 13.49 | 33.54 |
| 125 | 5 | 141.3 | 5.563 | 2.77 | 9.5 | 3.4 | 11.6 | 5 | 16.8 | 6.55 | 21.08 | 9.53 | 31 | 15.88 | 49.11 |
| 150 | 6 | 168.3 | 6.625 | 2.77 | 11.35 | 3.4 | 13.82 | 6.35 | 25.36 | 7.11 | 28.68 | 10.97 | 42.56 | 8.24 | 67.53 |
| 200 | 8 | 219.08 | 8.625 | 2.77 | 14.8 | 3.76 | 20 | 6.35 | 33.31 | 8.18 | 43.18 | 12.7 | 64.64 | 23.01 | 111.27 |
| 250 | 10 | 273.05 | 10.75 | 3.4 | 22.61 | 4.19 | 27.8 | 6.35 | 41.77 | 9.27 | 60.31 | 12.7 | 81.55 | 28.58 | 172.33 |
| 300 | 12 | 323.85 | 12.75 | 3.96 | 31.25 | 4.57 | 36 | 6.35 | 49.7 | 9.53 | 73.85 | 12.7 | 97.43 | 33.32 | 238.68 |
| 350 | 14 | 355.6 | 14 | 3.96 | 34.35 | 4.78 | 41.3 | 7.92 | 67.9 | 11.13 | 98.54 | – | – | – | – |
| 400 | 16 | 406.4 | 16 | 4.19 | 41.6 | 4.78 | 47.34 | 7.92 | 77.82 | 12.07 | 123.3 | – | – | – | – |
| 450 | 18 | 457.2 | 18 | 4.19 | 46.85 | 4.78 | 53.32 | 7.92 | 87.74 | 14.27 | 155.86 | – | – | – | – |
| 500 | 20 | 508 | 20 | 4.78 | 59.31 | 5.54 | 68.64 | 9.53 | 117.14 | 15.09 | 183.42 | – | – | – | – |
| 600 | 24 | 609.6 | 24 | 5.54 | 82.57 | 6.35 | 94.52 | 9.53 | 141.11 | 17.48 | 255.41 | – | – | – | – |
| አይዝጌ ብረት እንከን የለሽ ቱቦዎች ዳይሜንሽን - (SS Seamless Tube) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| የግድግዳ ውፍረት በ ሚሜ. | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.6 | |||
| OD in mm. | ክብደት በኪግ / ሜትር | ||||||||||||||
| 6 | 0.069 | 0.081 | 0.093 | 0.104 | 0.125 | 0.144 | 0.176 | – | – | – | – | – | |||
| 9.52 | 0.112 | 0.134 | 0.154 | 0.174 | 0.213 | 0.249 | 0.317 | – | – | – | – | – | |||
| 10 | 0.119 | 0.141 | 0.163 | 0.184 | 0.225 | 0.264 | 0.336 | – | – | – | – | – | |||
| 12.7 | 0.153 | 0.182 | 0.21 | 0.238 | 0.293 | 0.345 | 0.444 | – | – | – | – | – | |||
| 14 | 0.169 | 0.201 | 0.233 | 0.264 | 0.325 | 0.384 | 0.496 | – | – | – | – | – | |||
| 15.87 | 0.192 | 0.229 | 0.266 | 0.301 | 0.372 | 0.44 | 0.571 | 0.694 | – | – | – | – | |||
| 19 | 0.231 | 0.276 | 0.32 | 0.364 | 0.45 | 0.534 | 0.696 | 0.85 | 1.066 | 1.2 | 1.264 | – | |||
| 25 | 0.306 | 0.366 | 0.425 | 0.484 | 0.6 | 0.714 | 0.936 | 1.15 | 1.456 | 1.65 | 1.744 | 1.926 | |||
| 25.4 | 0.311 | 0.372 | 0.432 | 0.492 | 0.61 | 0.726 | 0.952 | 1.17 | 1.482 | 1.68 | 1.776 | 1.962 | |||
| 31.8 | – | – | – | – | – | 0.918 | 1.208 | 1.49 | 1.898 | 2.16 | 2.288 | 2.538 | |||
| 38 | – | – | – | – | – | 1.104 | 1.456 | 1.8 | 2.301 | 2.625 | 2.784 | 3.096 | |||
| 44.5 | – | – | – | – | – | 1.299 | 1.716 | 2.125 | 2.724 | 3.113 | 3.304 | 3.681 | |||
| 50.8 | – | – | – | – | – | 1.488 | 1.968 | 2.44 | 3.133 | 3.585 | 3.808 | 4.248 | |||
| 63.5 | – | – | – | – | – | – | 2.476 | 3.075 | 3.959 | 4.538 | 4.824 | 5.391 | |||
| 76.1 | – | – | – | – | – | – | 2.98 | 3.705 | 4.778 | 5.483 | 5.832 | 6.525 | |||
| 101.6 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4.98 | 6 | 7 | 7,872 | 8.82 | |||
