Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Jenis | Julat OD, mm | WT Range, mm | Panjang, mm |
Proses pembuatan berterusan tiub & paip yang dikimpal | 10-406.4 (sehingga 16 ') | 0.5-10.00 (SCH5S, 10S, 40S, STD) | 2000-18000 (pemotongan dalam talian) |
Proses lentur paip yang dikimpal | 219.08-2540.00 (sehingga 100 ') | 3.00-35.00 (SCH5S-80S, SCH5-160, STD) | 1500,2000 6000,12000 |
Standard dan gred pengeluaran
Piawaian | Gred | ||
ASTM | A312, A778, A358, A249, A269, A270, A554, A790, A789, A928 | ASTM/ASME | TP304, TP304L, TP304H, TP316, TP316L, TP321, TP321H, TP310S, TP310H, TP317, TP317L, TP347, TP347H, TP409, TP430, TP444, S32760 |
Jis | G3459, G3468, G3446, G3463, G3448 | ||
En | EN10217-7, EN10312 | En | 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4410, 1.4429, 1.4462, 1.4541, 1.4571, 1.4539, 1.4550 |
DIN | DIN17457, DIN11850 | ||
GB | GB/T12770, GB/T12771, GB/T24593, GB/T19228, GB/T21832 | GB/HG | 12cr18ni9, 06cr19ni10, 022cr19ni10, 07cr19ni10, 06cr23ni13, 06cr25ni20, 06cr17ni12mo2, 06cr19ni13mo3, 022cr19ni13mo3, 06cr113mo3, 06cr113mo3, 06cr1113mo3, 06cr18ni11nb, 07cr18ni11nb, 022cr22ni5mo3n, 022cr23ni5mo3n, 022cr25ni7mo4n |
Hg | HG20537.1, HG20537.2, HG20537.3, HG20537.4 | ||
Produk bukan standard boleh didapati atas keperluan pelanggan. | Gred lain boleh didapati atas keperluan pelanggan selepas PQR. |
Penggunaan Produk: Peralatan isi rumah, bahagian auto, peralatan perubatan, bahan binaan, kimia, industri makanan, pertanian, bahagian laut, peralatan tenaga atom.
Jenis | Julat OD, mm | WT Range, mm | Panjang, mm |
Proses pembuatan berterusan tiub & paip yang dikimpal | 10-406.4 (sehingga 16 ') | 0.5-10.00 (SCH5S, 10S, 40S, STD) | 2000-18000 (pemotongan dalam talian) |
Proses lentur paip yang dikimpal | 219.08-2540.00 (sehingga 100 ') | 3.00-35.00 (SCH5S-80S, SCH5-160, STD) | 1500,2000 6000,12000 |
Standard dan gred pengeluaran
Piawaian | Gred | ||
ASTM | A312, A778, A358, A249, A269, A270, A554, A790, A789, A928 | ASTM/ASME | TP304, TP304L, TP304H, TP316, TP316L, TP321, TP321H, TP310S, TP310H, TP317, TP317L, TP347, TP347H, TP409, TP430, TP444, S32760 |
Jis | G3459, G3468, G3446, G3463, G3448 | ||
En | EN10217-7, EN10312 | En | 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4410, 1.4429, 1.4462, 1.4541, 1.4571, 1.4539, 1.4550 |
DIN | DIN17457, DIN11850 | ||
GB | GB/T12770, GB/T12771, GB/T24593, GB/T19228, GB/T21832 | GB/HG | 12cr18ni9, 06cr19ni10, 022cr19ni10, 07cr19ni10, 06cr23ni13, 06cr25ni20, 06cr17ni12mo2, 06cr19ni13mo3, 022cr19ni13mo3, 06cr113mo3, 06cr113mo3, 06cr1113mo3, 06cr18ni11nb, 07cr18ni11nb, 022cr22ni5mo3n, 022cr23ni5mo3n, 022cr25ni7mo4n |
Hg | HG20537.1, HG20537.2, HG20537.3, HG20537.4 | ||
Produk bukan standard boleh didapati atas keperluan pelanggan. | Gred lain boleh didapati atas keperluan pelanggan selepas PQR. |
Penggunaan Produk: Peralatan isi rumah, bahagian auto, peralatan perubatan, bahan binaan, kimia, industri makanan, pertanian, bahagian laut, peralatan tenaga atom.