| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Qu'est-ce que l'échangeur de chaleur de type U ?
Un échangeur de chaleur de type U est un type d'échangeur de chaleur composé de deux tubes parallèles (généralement en métal) pliés en forme de lettre « U ». Les tubes sont enfermés dans une coque et le fluide à chauffer ou à refroidir s'écoule à travers un tube tandis que le fluide utilisé pour chauffer ou refroidir s'écoule à travers l'autre tube. Cette conception permet un transfert de chaleur efficace entre les deux fluides, car ils s'écoulent dans des directions opposées, maximisant la différence de température et améliorant l'efficacité globale du processus d'échange thermique.
Quel est l' avantage de l'échangeur de chaleur de type U ?
Conception compacte
Efficacité thermique améliorée
Encrassement et tartre réduits
Flexibilité dans l'application
Entretien facile
Quelle est l’application de l’échangeur de chaleur de type U ?
1. Systèmes CVC : les échangeurs de chaleur de type U sont couramment utilisés dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour transférer la chaleur entre l'air soufflé et l'air extérieur ou l'air repris. Ces échangeurs de chaleur aident à récupérer la chaleur de l’air évacué et à préchauffer ou prérefroidir l’air entrant, améliorant ainsi l’efficacité énergétique.
2. Traitement chimique : les échangeurs de chaleur de type U sont largement utilisés dans les industries de transformation chimique pour diverses applications, telles que le chauffage ou le refroidissement des fluides de procédé, la condensation des vapeurs et la récupération de la chaleur perdue. Ils sont utilisés dans des processus tels que la distillation, l'évaporation, les réactions chimiques et les systèmes de récupération de chaleur.
3. Centrales électriques : les échangeurs de chaleur de type U jouent un rôle essentiel dans la production d’électricité, en particulier dans les centrales thermiques. Ils sont utilisés dans les générateurs de vapeur et les condenseurs pour transférer la chaleur entre la vapeur d'échappement de la turbine et l'eau d'alimentation entrante, améliorant ainsi l'efficacité globale de l'usine.
4. Raffineries de pétrole : Dans les raffineries de pétrole, les échangeurs de chaleur de type U sont utilisés dans des processus tels que la distillation du pétrole brut, le craquage catalytique et le craquage catalytique fluide. Ils facilitent l'échange de chaleur entre divers fluides, tels que les hydrocarbures, les gaz et la vapeur, facilitant ainsi le processus de raffinage.
5. Industrie alimentaire et des boissons : les échangeurs de chaleur de type U sont utilisés dans l'industrie alimentaire et des boissons pour chauffer, refroidir ou pasteuriser des liquides ou des produits visqueux. Ils assurent un contrôle adéquat de la température pendant des processus tels que la pasteurisation des jus, la transformation des produits laitiers, le brassage de la bière et la production de sauces.
6. Produits pharmaceutiques : les échangeurs de chaleur de type U sont essentiels dans la fabrication pharmaceutique pour des processus tels que la stérilisation, le séchage et le refroidissement. Ils jouent un rôle essentiel dans le maintien de températures contrôlées et précises afin de garantir la qualité du produit.
Les détails de l'échangeur de chaleur de type U














FAQ
1. Combien de pays avez-vous déjà exportés ?
--Nous avons exporté des tuyaux en acier inoxydable vers plus de 30 pays, principalement d'Égypte, de Turquie, d'Inde, d'Iran, de Dubaï, de Thaïlande et des Philippines.
2. Quelle est notre gamme de produits ?
--Basé sur notre usine de tuyaux sans soudure en acier inoxydable, nous fournissons les raccords, brides, vannes, etc. de service UNIQUE.
3. quel est votre délai de livraison ?
--Cela dépend des quantités demandées et de votre emplacement, dans près de 15 à 50 jours.
4. Pouvez-vous fournir un service OEM ?
--Oui. Bienvenue à nous contacter pour plus de détails.
5. Pouvons-nous visiter votre usine ?
--Bienvenue chaleureusement. Une fois que nous aurons votre emploi du temps, nous organiserons l’équipe commerciale professionnelle pour suivre votre cas.
6.Comment distinguer l’acier inoxydable 304 et 201 ?
--1). Spécification : la composition Bai est différente. Le 304 a une meilleure qualité et le prix est cher, mais le 201 est pire. 304 est une plaque d’acier inoxydable importée et 201 est une plaque d’acier inoxydable nationale.
2). Le 201 est composé de 17cr-4,5ni-6mn-n qui est utilisé pour les véhicules ferroviaires. Tandis que le 304 est composé de 18cr-9ni, qui est utilisé pour les équipements de production alimentaire, les équipements chimiques Xitong, l'énergie nucléaire, etc.
3). 201 a une teneur élevée en manganèse, une surface brillante avec une luminosité sombre, une teneur élevée en manganèse et est facile à rouiller. Le 304 contient plus de chrome, la surface est mate et ne rouille pas. Le plus important est que la résistance à la corrosion soit différente. La résistance à la corrosion du 201 n'est pas aussi bonne que celle du 304.
4). La différence entre 201 et 304 est le problème du nickel. La teneur en nickel 304 est supérieure à 201.
5). L'acier inoxydable ne rouille pas facilement car de l'oxyde riche en chrome se forme à la surface du corps en acier pour protéger le corps en acier. Le matériau 201 appartient à l'acier inoxydable à haute teneur en manganèse, qui a une dureté plus élevée, une teneur élevée en carbone et une faible teneur en nickel que le 304.

Bienvenue sur notre site Web, sélectionnez d'autres produits en votre faveur.
| Grade | DIN (EN) | % C(Max) | % Mn Max | % P | (Max) | % S (Max) % SI(Max) | % CR | % Ni | % Mo | % N Max | % CU Max | % AUTRES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austénitique | 304 | 1.4301 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18h00-20h00 | 8h00-10h50 | 0.10 | |||
| 304H | 1.4948 | 0,04-0,10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18h00-20h00 | 8h00-10h50 | – | ||||
| 304L | 1.4307 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18h00-20h00 | 8h00-12h00 | – | 0.10 | – | ||
| 304LN | 1.4311 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18h00-20h00 | 8h00-12h00 | – | 0,10-0,16 | – | ||
| 309 | 1.4828 | 0.20 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22h00-24h00 | 12h00-15h00 | – | ||||
| 309S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22h00-24h00 | 12h00-15h00 | – | |||||
| 310 | 1.4841 | 0.025 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24h00-26h00 | 19h00-22h00 | – | ||||
| 310S | 1.4845 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24h00-26h00 | 19h00-22h00 | – | ||||
| 316 | 1.4401 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16h00-18h00 | 10h00-14h00 | 2h00-3h00 | 0.10 | – | – | |
| 316L | 1.4404 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16h00-18h00 | 10h00-14h00 | 2h00-3h00 | 0.10 | |||
| 316LN | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16h00-18h00 | 10h00-14h00 | 2h00-3h00 | 0,10-0,16 | – | – | ||
| 316Ti | 1.4571 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16h00-18h00 | 10h00-14h00 | 2h00-3h00 | 0.10 | – | Ti = 5X (C+N) Min., 0,70 Max. | |
| 317 | 1.4449 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18h00-20h00 | 11h00-15h00 | 3h00-4h00 | 0.10 | – | – | |
| 317L | 1.4438 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18h00-20h00 | 11h00-15h00 | 3h00-4h00 | 0.10 | |||
| 317LN | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18h00-20h00 | 11h00-15h00 | 3h00-4h00 | 0,10-0,22 | – | |||
| 321 | 1.4541 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17h00-19h00 | 9h00-12h00 | 0.10 | – | Ti = 5X (C+N) Min., 0,70 Max. | ||
| 347 | 1.4550 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17h00-19h00 | 9h00-13h00 | – | – | Cb = 10XC Min., 1,00 Max. | ||
| Ferritique + Martensitique | 409 | 1.4512 | 0.080 | 1.00 | 0.040 | 0.020 | 1.00 | 10h50-11h75 | 0,50 maximum. | – | 0.030 | – | Ti = 6X (C+N) Min., 0,70 Max. |
| 409RC | 0.02 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 10h50-11h75 | 0,50 maximum. | – | 0.020 | – | Ti = 5X C Min., 0,75 Max. | ||
| 409M | – | 0.03 | 0,8-1,5 | 0.03 | 0.030 | 1.00 | 10h80-12h50 | 1,50 maximum. | – | 0.030 | – | Ti = 0,75 Min., | |
| 410 | 1.4006 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11h50-13h50 | 0,75 maximum. | – | ||||
| 410S | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11h50-13h50 | 0,60 maximum. | ||||||
| Ferritique | 405 | – | 0.80 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 11h50-14h50 | 0.60 | – | – | Al = 0,10 – 0,30 | |
| 430 | 1.4016 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 16h00-18h00 | 0,75 maximum. | |||||
| 430Ti | – | 0.030 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 16h00-19h00 | – | Ti = 0,10 -1,0 | ||||
| 436 | – | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16h00-18h00 | 0,75-1,25 | – | – | Cb = 5X C Min., 0,80 max. | ||
| 439 | – | 0.07 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 17h00-19h00 | 0.5 | – | 0.04 | – | Al = 0,15, Ti = 0,2 -1,0 |
| Dimension des tuyaux sans soudure en acier inoxydable – (Tuyau sans soudure SS) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille nominale du tuyau | Nominal | Diamètre extérieur | Épaisseur et poids des parois | ||||||||||||
| Sch. 5S | Sch. 10S | Sch. 20S | Sch. 40S | Sch. années 80 | Sch. 160S | ||||||||||
| mm | Pouce | mm | Pouce | Épaisseur du mur | Poids Kg/Mtr. | Épaisseur du mur | Poids Kg/Mtr. | Épaisseur du mur | Poids Kg/Mtr. | Épaisseur du mur | Poids Kg/Mtr. | Épaisseur du mur | Poids Kg/Mtr. | Épaisseur du mur | Poids Kg/Mtr. |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 0.405 | 1 | 0.23 | 1.24 | 0.28 | 1.5 | 0.33 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 | – | – |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 0.54 | 1.2 | 0.37 | 1.65 | 0.49 | 2 | 0.58 | 2.24 | 0.64 | 3.02 | 0.82 | – | – |
| 10 | 3/8 | 17.2 | 0.675 | 1.2 | 0.47 | 1.65 | 0.63 | 2 | 0.74 | 2.31 | 0.87 | 3.2 | 1.12 | – | – |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 0.84 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.02 | 2.3 | 1.07 | 2.77 | 1.29 | 3.73 | 1.62 | 4.75 | 1.97 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.05 | 1.65 | 1.05 | 2.11 | 1.3 | 2.5 | 1.52 | 2.87 | 1.71 | 3.91 | 2.93 | 5.56 | 2.93 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.315 | 1.65 | 1.03 | 2.77 | 2.13 | 2.5 | 2 | 3.38 | 2.54 | 4.55 | 3.29 | 6.35 | 4.3 |
| 32 | 1¼ | 42.2 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.73 | 3 | 2.9 | 3.56 | 3.44 | 4.85 | 4.56 | 6.35 | 5.69 |
| 40 | 1½ | 48.3 | 1.9 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.11 | 3 | 3.35 | 3.68 | 4.11 | 5.08 | 5.49 | 7.14 | 7.35 |
| 50 | 2 | 60.3 | 2.375 | 1.65 | 2.4 | 2.77 | 3.99 | 3.5 | 4.25 | 3.91 | 5.52 | 5.54 | 7.6 | 8.74 | 11.26 |
| 65 | 2½ | 73.03 | 2.875 | 2.11 | 3.7 | 3.05 | 5.26 | 4 | 6.81 | 5.16 | 8.77 | 7.01 | 11.59 | 9.53 | 14.91 |
| 80 | 3 | 88.9 | 3.5 | 3.5 | 4.51 | 3.05 | 6.45 | 4 | 8.37 | 5.49 | 11.47 | 7.62 | 15.51 | 11.13 | 21.3 |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.5 | 2.11 | 5.85 | 3.05 | 8.36 | 4.5 | 12.18 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.66 | 13.49 | 33.54 |
| 125 | 5 | 141.3 | 5.563 | 2.77 | 9.5 | 3.4 | 11.6 | 5 | 16.8 | 6.55 | 21.08 | 9.53 | 31 | 15.88 | 49.11 |
| 150 | 6 | 168.3 | 6.625 | 2.77 | 11.35 | 3.4 | 13.82 | 6.35 | 25.36 | 7.11 | 28.68 | 10.97 | 42.56 | 8.24 | 67.53 |
| 200 | 8 | 219.08 | 8.625 | 2.77 | 14.8 | 3.76 | 20 | 6.35 | 33.31 | 8.18 | 43.18 | 12.7 | 64.64 | 23.01 | 111.27 |
| 250 | 10 | 273.05 | 10.75 | 3.4 | 22.61 | 4.19 | 27.8 | 6.35 | 41.77 | 9.27 | 60.31 | 12.7 | 81.55 | 28.58 | 172.33 |
| 300 | 12 | 323.85 | 12.75 | 3.96 | 31.25 | 4.57 | 36 | 6.35 | 49.7 | 9.53 | 73.85 | 12.7 | 97.43 | 33.32 | 238.68 |
| 350 | 14 | 355.6 | 14 | 3.96 | 34.35 | 4.78 | 41.3 | 7.92 | 67.9 | 11.13 | 98.54 | – | – | – | – |
| 400 | 16 | 406.4 | 16 | 4.19 | 41.6 | 4.78 | 47.34 | 7.92 | 77.82 | 12.07 | 123.3 | – | – | – | – |
| 450 | 18 | 457.2 | 18 | 4.19 | 46.85 | 4.78 | 53.32 | 7.92 | 87.74 | 14.27 | 155.86 | – | – | – | – |
| 500 | 20 | 508 | 20 | 4.78 | 59.31 | 5.54 | 68.64 | 9.53 | 117.14 | 15.09 | 183.42 | – | – | – | – |
| 600 | 24 | 609.6 | 24 | 5.54 | 82.57 | 6.35 | 94.52 | 9.53 | 141.11 | 17.48 | 255.41 | – | – | – | – |
| Dimension des tubes sans soudure en acier inoxydable – (Tube sans soudure SS) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur de paroi en mm. | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.6 | |||
| OD en mm. | Poids en kg/mètre | ||||||||||||||
| 6 | 0.069 | 0.081 | 0.093 | 0.104 | 0.125 | 0.144 | 0.176 | – | – | – | – | – | |||
| 9.52 | 0.112 | 0.134 | 0.154 | 0.174 | 0.213 | 0.249 | 0.317 | – | – | – | – | – | |||
| 10 | 0.119 | 0.141 | 0.163 | 0.184 | 0.225 | 0.264 | 0.336 | – | – | – | – | – | |||
| 12.7 | 0.153 | 0.182 | 0.21 | 0.238 | 0.293 | 0.345 | 0.444 | – | – | – | – | – | |||
| 14 | 0.169 | 0.201 | 0.233 | 0.264 | 0.325 | 0.384 | 0.496 | – | – | – | – | – | |||
| 15.87 | 0.192 | 0.229 | 0.266 | 0.301 | 0.372 | 0.44 | 0.571 | 0.694 | – | – | – | – | |||
| 19 | 0.231 | 0.276 | 0.32 | 0.364 | 0.45 | 0.534 | 0.696 | 0.85 | 1.066 | 1.2 | 1.264 | – | |||
| 25 | 0.306 | 0.366 | 0.425 | 0.484 | 0.6 | 0.714 | 0.936 | 1.15 | 1.456 | 1.65 | 1.744 | 1.926 | |||
| 25.4 | 0.311 | 0.372 | 0.432 | 0.492 | 0.61 | 0.726 | 0.952 | 1.17 | 1.482 | 1.68 | 1.776 | 1.962 | |||
| 31.8 | – | – | – | – | – | 0.918 | 1.208 | 1.49 | 1.898 | 2.16 | 2.288 | 2.538 | |||
| 38 | – | – | – | – | – | 1.104 | 1.456 | 1.8 | 2.301 | 2.625 | 2.784 | 3.096 | |||
| 44.5 | – | – | – | – | – | 1.299 | 1.716 | 2.125 | 2.724 | 3.113 | 3.304 | 3.681 | |||
| 50.8 | – | – | – | – | – | 1.488 | 1.968 | 2.44 | 3.133 | 3.585 | 3.808 | 4.248 | |||
| 63.5 | – | – | – | – | – | – | 2.476 | 3.075 | 3.959 | 4.538 | 4.824 | 5.391 | |||
| 76.1 | – | – | – | – | – | – | 2.98 | 3.705 | 4.778 | 5.483 | 5.832 | 6.525 | |||
| 101.6 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4.98 | 6 | 7 | 7 872 | 8.82 | |||
