តើឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅប្រភេទ U គឺជាអ្វី?
ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅប្រភេទ U គឺជាប្រភេទឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅដែលមានបំពង់ប៉ារ៉ាឡែលពីរ (ជាធម្មតាធ្វើពីដែក) ពត់រាងអក្សរ 'U' ។ បំពង់ត្រូវបានរុំព័ទ្ធក្នុងសំបកមួយ ហើយវត្ថុរាវដែលត្រូវកំដៅ ឬត្រជាក់ហូរតាមបំពង់មួយ ខណៈពេលដែលវត្ថុរាវដែលប្រើសម្រាប់កំដៅ ឬត្រជាក់ហូរតាមបំពង់ផ្សេងទៀត។ ការរចនានេះអនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្ទេរកំដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរវាងអង្គធាតុរាវទាំងពីរ ព្រោះវាហូរក្នុងទិសដៅផ្ទុយ បង្កើនភាពខុសគ្នានៃសីតុណ្ហភាព និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរួមនៃដំណើរការផ្លាស់ប្តូរកំដៅ។
អ្វីខ្លះ ? មានអត្ថប្រយោជន៍ តើឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅប្រភេទ U
ការរចនាបង្រួម
ប្រសិទ្ធភាពកម្ដៅប្រសើរឡើង
កាត់បន្ថយភាពកខ្វក់ និងការធ្វើមាត្រដ្ឋាន
ភាពបត់បែនក្នុងការអនុវត្ត
ការថែទាំងាយស្រួល
តើឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅប្រភេទ U គឺជាអ្វី?
ប្រព័ន្ធ 1.HVAC: ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅប្រភេទ U ត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធកំដៅ ខ្យល់ និងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ដើម្បីផ្ទេរកំដៅរវាងខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់ និងខ្យល់ចេញក្រៅ ឬត្រលប់មកវិញ។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅទាំងនេះជួយក្នុងការងើបឡើងវិញកំដៅពីខ្យល់ដែលហត់នឿយនិងកំដៅមុនឬធ្វើឱ្យត្រជាក់ខ្យល់ដែលចូលមក ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពថាមពល។
2. ដំណើរការគីមី៖ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅប្រភេទ U ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកែច្នៃគីមីសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងៗដូចជា កំដៅ ឬវត្ថុរាវដំណើរការត្រជាក់ ចំហាយទឹក និងកំដៅសំណល់។ ពួកវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរការដូចជា ការចំហុយ ការហួត ប្រតិកម្មគីមី និងប្រព័ន្ធស្តារកំដៅ។
3. រោងចក្រថាមពល៖ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅប្រភេទ U ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផលិតថាមពល ជាពិសេសនៅក្នុងរោងចក្រថាមពលកំដៅ។ ពួកវាត្រូវបានប្រើនៅក្នុងម៉ាស៊ីនបង្កើតចំហាយទឹក និងកុងដង់សឺរ ដើម្បីផ្ទេរកំដៅរវាងចំហាយទឹករបស់ទួរប៊ីន និងទឹកចំណីដែលចូលមក ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពរុក្ខជាតិទាំងមូល។
4. រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេង៖ នៅក្នុងរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេង ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅប្រភេទ U ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរការដូចជា ការចម្រាញ់ប្រេងឆៅ ការបំបែកកាតាលីករ និងការបំបែកកាតាលីកររាវ។ ពួកវាជួយក្នុងការផ្លាស់ប្តូរកំដៅរវាងវត្ថុរាវផ្សេងៗ ដូចជាអ៊ីដ្រូកាបូន ឧស្ម័ន និងចំហាយទឹក ដែលជួយសម្រួលដល់ដំណើរការចម្រាញ់។
5. ឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ៖ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅប្រភេទ U ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ ដើម្បីកំដៅ ត្រជាក់ ឬប៉ាស្ទ័ររាវ ឬផលិតផលដែលមានជាតិ viscous ។ ពួកគេធានាបាននូវការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពត្រឹមត្រូវក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការដូចជា ការប៉ាស្ទ័រទឹក ការកែច្នៃទឹកដោះគោ ការផលិតស្រាបៀរ និងការផលិតទឹកជ្រលក់។
6. ឱសថ៖ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅប្រភេទ U មានសារៈសំខាន់ក្នុងការផលិតឱសថសម្រាប់ដំណើរការដូចជា ការក្រៀវ ការសម្ងួត និងការធ្វើឱ្យត្រជាក់។ ពួកគេដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរក្សាសីតុណ្ហភាពដែលបានគ្រប់គ្រង និងច្បាស់លាស់ ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពផលិតផល។
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅប្រភេទ U














សំណួរគេសួរញឹកញាប់
1.តើប្រទេសប៉ុន្មានដែលអ្នកបាននាំចេញរួចហើយ?
-- យើងបាននាំចេញបំពង់ដែកអ៊ីណុកទៅកាន់ប្រទេសជាង 30 ជាចម្បងពីប្រទេសអេហ្ស៊ីប ទួរគី ឥណ្ឌា អ៊ីរ៉ង់ ឌូបៃ ថៃ ហ្វីលីពីន
2.តើផលិតផលរបស់យើងជាអ្វី?
--ដោយផ្អែកលើរោងចក្របំពង់គ្មានថ្នេរដែកអ៊ីណុករបស់យើង យើងផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ភ្ជាប់សេវា ONE-STOP បំពង់ ផ្លុំ វ៉ាល់ ជាដើម។
3.តើពេលវេលាដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកគឺជាអ្វី?
--វាអាស្រ័យលើបរិមាណដែលត្រូវការ និងទីតាំងរបស់អ្នក ជិតក្នុងរយៈពេល 15-50 ថ្ងៃ។
4. តើអ្នកអាចផ្តល់សេវាកម្ម OEM បានទេ?
--បាទ។ សូមស្វាគមន៍ក្នុងការទាក់ទងមកយើងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមពិភាក្សា។
5. តើយើងអាចទៅមើលរោងចក្ររបស់អ្នកបានទេ?
--សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ។ នៅពេលដែលយើងមានកាលវិភាគរបស់អ្នក យើងនឹងរៀបចំក្រុមលក់ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីតាមដានករណីរបស់អ្នក។
6.តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសម្គាល់ដែកអ៊ីណុក 304 និង 201?
--1). ការបញ្ជាក់៖ សមាសភាព Bai គឺខុសគ្នា។ 304 មានគុណភាពល្អជាង ហើយតម្លៃក៏ថ្លៃ ប៉ុន្តែ 201 កាន់តែអាក្រក់។ 304 ត្រូវបាននាំចូលបន្ទះដែកអ៊ីណុក និង 201 គឺជាបន្ទះដែកអ៊ីណុកក្នុងស្រុក។
២). 201 ត្រូវបានផ្សំឡើងដោយ 17cr-4.5ni-6mn-n ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់យានជំនិះផ្លូវដែក។ ខណៈពេលដែល 304 ត្រូវបានផ្សំឡើងដោយ 18cr-9ni ដែលប្រើសម្រាប់ឧបករណ៍ផលិតអាហារ ឧបករណ៍គីមី Xitong ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ។ល។
3)។ 201 មានសារធាតុម៉ង់ហ្គាណែសខ្ពស់ ផ្ទៃភ្លឺជាមួយនឹងពន្លឺងងឹត មាតិកាម៉ង់ហ្គាណែសខ្ពស់ និងងាយច្រេះ។ 304 មានផ្ទុកសារធាតុក្រូមីញ៉ូមច្រើនជាង ផ្ទៃគឺ Matt និងមិនច្រេះ។ អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺភាពធន់នឹងច្រេះគឺខុសគ្នា។ ភាពធន់នឹងការច្រេះ 201 គឺមិនល្អដូច 304.
4). ភាពខុសគ្នារវាង 201 និង 304 គឺជាបញ្ហានៃនីកែល។ មាតិកានីកែល 304 គឺច្រើនជាង 201.
5). ដែកអ៊ីណុកមិនងាយច្រេះទេ ព្រោះអុកស៊ីតដែលសំបូរទៅដោយក្រូមីញ៉ូមត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើផ្ទៃតួដែកដើម្បីការពារតួដែក។ សម្ភារៈ 201 ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ដែកអ៊ីណុកម៉ង់ហ្គាណែសខ្ពស់ ដែលមានភាពរឹងខ្ពស់ កាបូនខ្ពស់ និងនីកែលទាបជាង 304 ។

សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងជ្រើសរើសផលិតផលផ្សេងទៀតតាមការពេញចិត្តរបស់អ្នក។
| ថ្នាក់ | DIN (EN) | % C(Max) | % Mn Max | % P (Max) | %S ( | Max) % SI(Max) | % CR | % Ni | % Mo | % N Max | % CU Max | % OTHERS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austenitic | 304 | 1.4301 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | 0.10 | |||
| ៣០៤ ហ | 1.4948 | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | – | ||||
| 304L | 1.4307 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | – | 0.10 | – | ||
| 304 អិលអិន | 1.4311 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | – | 0.10-0.16 | – | ||
| 309 | 1.4828 | 0.20 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | – | ||||
| ៣០៩ ស | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | – | |||||
| 310 | 1.4841 | 0.025 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | – | ||||
| ៣១០ ស | 1.4845 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | – | ||||
| 316 | 1.4401 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | – | – | |
| 316L | 1.4404 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | |||
| 316 អិលអិន | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10-0.16 | – | – | ||
| ៣១៦ ទី | 1.4571 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | – | Ti = 5X (C+N) អប្បបរមា, 0.70 អតិបរមា។ | |
| 317 | 1.4449 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | 0.10 | – | – | |
| 317L | 1.4438 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | 0.10 | |||
| 317 អិលអិន | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | 0.10-0.22 | – | |||
| 321 | 1.4541 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 0.10 | – | Ti = 5X (C+N) អប្បបរមា, 0.70 អតិបរមា។ | ||
| 347 | 1.4550 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | – | – | Cb = 10XC Min.,1.00 អតិបរមា។ | ||
| Ferritic + Martensitic | 409 | 1.4512 | 0.080 | 1.00 | 0.040 | 0.020 | 1.00 | 10.50-11.75 | 0.50 អតិបរមា។ | – | 0.030 | – | Ti = 6X (C+N) អប្បបរមា, 0.70 អតិបរមា។ |
| 409RC | 0.02 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 10.50-11.75 | 0.50 អតិបរមា។ | – | 0.020 | – | Ti = 5X C Min., 0.75 អតិបរមា។ | ||
| 409 ម | – | 0.03 | 0.8-1.5 | 0.03 | 0.030 | 1.00 | 10.80-12.50 | អតិបរមា 1.50 | – | 0.030 | – | Ti = 0.75 នាទី, | |
| 410 | 1.4006 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50-13.50 | 0.75 អតិបរមា។ | – | ||||
| 410 ស | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50-13.50 | 0.60 អតិបរមា។ | ||||||
| ហ្វឺរីទិក | 405 | – | 0.80 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 11.50-14.50 | 0.60 | – | – | អាល់ = 0.10 - 0.30 | |
| 430 | 1.4016 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 16.00-18.00 | 0.75 អតិបរមា។ | |||||
| ៤៣០ ទី | – | 0.030 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 16.00-19.00 | – | Ti = 0.10 -1.0 | ||||
| 436 | – | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.00-18.00 | 0.75-1.25 | – | – | Cb = 5X C Min., 0.80 អតិបរមា។ | ||
| 439 | – | 0.07 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 17.00-19.00 | 0.5 | – | 0.04 | – | Al = 0.15, Ti = 0.2 -1.0 |
| វិមាត្របំពង់គ្មានថ្នេរដែក - (SS Seamless Pipe) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ទំហំបំពង់នាម | ឈ្មោះ | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | កម្រាស់ជញ្ជាំង និងទម្ងន់ | ||||||||||||
| Sch. 5 ស | Sch. 10 ស | Sch. 20 ស | Sch. ៤០ ស | Sch. 80 ស | Sch. 160 ស | ||||||||||
| ម | អ៊ីញ | ម | អ៊ីញ | ជញ្ជាំងក្រាស់ | ទំងន់ Kg/Mtr ។ | ជញ្ជាំងក្រាស់ | ទំងន់ Kg/Mtr ។ | ជញ្ជាំងក្រាស់ | ទំងន់ Kg/Mtr ។ | ជញ្ជាំងក្រាស់ | ទំងន់ Kg/Mtr ។ | ជញ្ជាំងក្រាស់ | ទំងន់ Kg/Mtr ។ | ជញ្ជាំងក្រាស់ | ទំងន់ Kg/Mtr ។ |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 0.405 | 1 | 0.23 | 1.24 | 0.28 | 1.5 | 0.33 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 | – | – |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 0.54 | 1.2 | 0.37 | 1.65 | 0.49 | 2 | 0.58 | 2.24 | 0.64 | 3.02 | 0.82 | – | – |
| 10 | ៣/៨ | 17.2 | 0.675 | 1.2 | 0.47 | 1.65 | 0.63 | 2 | 0.74 | 2.31 | 0.87 | 3.2 | 1.12 | – | – |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 0.84 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.02 | 2.3 | 1.07 | 2.77 | 1.29 | 3.73 | 1.62 | 4.75 | 1.97 |
| 20 | ៣/៤ | 26.7 | 1.05 | 1.65 | 1.05 | 2.11 | 1.3 | 2.5 | 1.52 | 2.87 | 1.71 | 3.91 | 2.93 | 5.56 | 2.93 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.315 | 1.65 | 1.03 | 2.77 | 2.13 | 2.5 | 2 | 3.38 | 2.54 | 4.55 | 3.29 | 6.35 | 4.3 |
| 32 | 1¼ | 42.2 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.73 | 3 | 2.9 | 3.56 | 3.44 | 4.85 | 4.56 | 6.35 | 5.69 |
| 40 | 1½ | 48.3 | 1.9 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.11 | 3 | 3.35 | 3.68 | 4.11 | 5.08 | 5.49 | 7.14 | 7.35 |
| 50 | 2 | 60.3 | 2.375 | 1.65 | 2.4 | 2.77 | 3.99 | 3.5 | 4.25 | 3.91 | 5.52 | 5.54 | 7.6 | 8.74 | 11.26 |
| 65 | 2½ | 73.03 | 2.875 | 2.11 | 3.7 | 3.05 | 5.26 | 4 | 6.81 | 5.16 | 8.77 | 7.01 | 11.59 | 9.53 | 14.91 |
| 80 | 3 | 88.9 | 3.5 | 3.5 | 4.51 | 3.05 | 6.45 | 4 | 8.37 | 5.49 | 11.47 | 7.62 | 15.51 | 11.13 | 21.3 |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.5 | 2.11 | 5.85 | 3.05 | 8.36 | 4.5 | 12.18 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.66 | 13.49 | 33.54 |
| 125 | 5 | 141.3 | 5.563 | 2.77 | 9.5 | 3.4 | 11.6 | 5 | 16.8 | 6.55 | 21.08 | 9.53 | 31 | 15.88 | 49.11 |
| 150 | 6 | 168.3 | 6.625 | 2.77 | 11.35 | 3.4 | 13.82 | 6.35 | 25.36 | 7.11 | 28.68 | 10.97 | 42.56 | 8.24 | 67.53 |
| 200 | 8 | 219.08 | 8.625 | 2.77 | 14.8 | 3.76 | 20 | 6.35 | 33.31 | 8.18 | 43.18 | 12.7 | 64.64 | 23.01 | 111.27 |
| 250 | 10 | 273.05 | 10.75 | 3.4 | 22.61 | 4.19 | 27.8 | 6.35 | 41.77 | 9.27 | 60.31 | 12.7 | 81.55 | 28.58 | 172.33 |
| 300 | 12 | 323.85 | 12.75 | 3.96 | 31.25 | 4.57 | 36 | 6.35 | 49.7 | 9.53 | 73.85 | 12.7 | 97.43 | 33.32 | 238.68 |
| 350 | 14 | 355.6 | 14 | 3.96 | 34.35 | 4.78 | 41.3 | 7.92 | 67.9 | 11.13 | 98.54 | – | – | – | – |
| 400 | 16 | 406.4 | 16 | 4.19 | 41.6 | 4.78 | 47.34 | 7.92 | 77.82 | 12.07 | 123.3 | – | – | – | – |
| 450 | 18 | 457.2 | 18 | 4.19 | 46.85 | 4.78 | 53.32 | 7.92 | 87.74 | 14.27 | 155.86 | – | – | – | – |
| 500 | 20 | 508 | 20 | 4.78 | 59.31 | 5.54 | 68.64 | 9.53 | 117.14 | 15.09 | 183.42 | – | – | – | – |
| 600 | 24 | 609.6 | 24 | 5.54 | 82.57 | 6.35 | 94.52 | 9.53 | 141.11 | 17.48 | 255.41 | – | – | – | – |
| វិមាត្របំពង់គ្មានថ្នេរដែកអ៊ីណុក – (SS Seamless Tube) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| កម្រាស់ជញ្ជាំងគិតជាមម។ | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.6 | |||
| OD in mm. | ទំងន់គិតជាគីឡូក្រាម / ម៉ែត្រ | ||||||||||||||
| 6 | 0.069 | 0.081 | 0.093 | 0.104 | 0.125 | 0.144 | 0.176 | – | – | – | – | – | |||
| 9.52 | 0.112 | 0.134 | 0.154 | 0.174 | 0.213 | 0.249 | 0.317 | – | – | – | – | – | |||
| 10 | 0.119 | 0.141 | 0.163 | 0.184 | 0.225 | 0.264 | 0.336 | – | – | – | – | – | |||
| 12.7 | 0.153 | 0.182 | 0.21 | 0.238 | 0.293 | 0.345 | 0.444 | – | – | – | – | – | |||
| 14 | 0.169 | 0.201 | 0.233 | 0.264 | 0.325 | 0.384 | 0.496 | – | – | – | – | – | |||
| 15.87 | 0.192 | 0.229 | 0.266 | 0.301 | 0.372 | 0.44 | 0.571 | 0.694 | – | – | – | – | |||
| 19 | 0.231 | 0.276 | 0.32 | 0.364 | 0.45 | 0.534 | 0.696 | 0.85 | 1.066 | 1.2 | 1.264 | – | |||
| 25 | 0.306 | 0.366 | 0.425 | 0.484 | 0.6 | 0.714 | 0.936 | 1.15 | 1.456 | 1.65 | 1.744 | 1.926 | |||
| 25.4 | 0.311 | 0.372 | 0.432 | 0.492 | 0.61 | 0.726 | 0.952 | 1.17 | 1.482 | 1.68 | 1.776 | 1.962 | |||
| 31.8 | – | – | – | – | – | 0.918 | 1.208 | 1.49 | 1.898 | 2.16 | 2.288 | 2.538 | |||
| 38 | – | – | – | – | – | 1.104 | 1.456 | 1.8 | 2.301 | 2.625 | 2.784 | 3.096 | |||
| 44.5 | – | – | – | – | – | 1.299 | 1.716 | 2.125 | 2.724 | 3.113 | 3.304 | 3.681 | |||
| 50.8 | – | – | – | – | – | 1.488 | 1.968 | 2.44 | 3.133 | 3.585 | 3.808 | 4.248 | |||
| 63.5 | – | – | – | – | – | – | 2.476 | 3.075 | 3.959 | 4.538 | 4.824 | 5.391 | |||
| 76.1 | – | – | – | – | – | – | 2.98 | 3.705 | 4.778 | 5.483 | 5.832 | 6.525 | |||
| 101.6 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4.98 | 6 | 7 | ៧.៨៧២ | 8.82 | |||
