U型熱交換器とは何ですか?
U 型熱交換器は、「U」の字型に曲げられた 2 本の平行な管 (通常は金属製) で構成される熱交換器の一種です。チューブはシェル内に密閉されており、加熱または冷却される流体は一方のチューブを通過し、加熱または冷却に使用される流体はもう一方のチューブを通過します。この設計により、2 つの流体が反対方向に流れるため、これらの流体間の効率的な熱伝達が可能になり、温度差が最大化され、熱交換プロセスの全体的な効率が向上します。
何ですか? の利点は U型熱交換器
コンパクトな設計
熱効率の向上
汚れやスケールの減少
アプリケーションの柔軟性
メンテナンスが簡単
U型熱交換器の用途は何ですか?
1.HVAC システム: U タイプの熱交換器は、供給空気と屋外または戻り空気の間で熱を伝達するために、暖房、換気、および空調システムで一般的に使用されます。これらの熱交換器は、排気から熱を回収し、入ってくる空気を予熱または予冷するのに役立ち、エネルギー効率を向上させます。
2. 化学処理: U タイプ熱交換器は、プロセス流体の加熱または冷却、蒸気の凝縮、廃熱の回収など、さまざまな用途に化学処理産業で広く使用されています。これらは、蒸留、蒸発、化学反応、熱回収システムなどのプロセスで使用されます。
3. 発電所: U 型熱交換器は、発電、特に火力発電所で重要な役割を果たします。これらは蒸気発生器や復水器で使用され、タービン排気蒸気と流入給水の間で熱を伝達し、プラント全体の効率を向上させます。
4. 製油所: 製油所では、原油蒸留、接触分解、流動接触分解などのプロセスで U 型熱交換器が使用されます。これらは、炭化水素、ガス、蒸気などのさまざまな流体間の熱交換を助け、精製プロセスを促進します。
5. 食品および飲料産業: U タイプの熱交換器は、食品および飲料産業で液体または粘性製品を加熱、冷却、または低温殺菌するために使用されます。ジュースの低温殺菌、乳製品加工、ビール醸造、ソース製造などのプロセス中の適切な温度制御を保証します。
6. 医薬品: U タイプの熱交換器は、医薬品製造において滅菌、乾燥、冷却などのプロセスに不可欠です。これらは、製品の品質を確保するために、制御された正確な温度を維持する上で重要な役割を果たします。
U型熱交換器の詳細














FAQ
1.すでに輸出した国は何カ国ありますか?
--主にエジプト、トルコ、インド、イラン、ドバイ、タイ、フィリピンから30カ国以上にステンレス鋼管を輸出しました。
2.当社の製品範囲は何ですか?
-当社のステンレス鋼シームレスパイプ工場に基づいて、ワンストップサービス継手、フランジ、バルブなどを供給します。
3.納期は何ですか?
- 需要量とあなたの場所によって異なりますが、ほぼ 15 ~ 50 日かかります。
4.OEMサービスを提供できますか?
- はい。詳細については、お気軽にお問い合わせください。
5. あなたの工場を訪問できますか?
--大歓迎です。ご予定が決まりましたら、専門の営業チームを手配し、お客様のケースをフォローアップさせていただきます。
6.304 ステンレス鋼と 201 ステンレス鋼の見分け方は?
--1)。仕様:バイ組成が異なります。 304の方が品質が良くて値段も高いですが、201はもっと悪いです。 304は輸入ステンレス鋼板、201は国産ステンレス鋼板です。
2)。 201 は鉄道車両に使用される 17cr-4.5ni-6mn-n で構成されており、304 は食品生産設備、西通化学設備、原子力などに使用される 18cr-9ni で構成されている
3)。 201はマンガン含有量が高く、暗い明るさを持つ明るい表面、マンガン含有量が高く、錆びやすいです。 304はクロムが多く含まれており、表面はマットで錆びません。最も重要なことは、耐食性が異なることです。 201 の耐食性は 304 ほど良好ではありません。
4)。 201と304の違いはニッケルの問題です。 304 ニッケルの含有量は 201.5 を超えています
。ステンレス鋼は、鋼体の表面にクロムが豊富な酸化物が形成され、鋼体を保護するため、錆びにくいです。材質201は高マンガンステンレス鋼に属し、304よりも硬度が高く、高炭素、低ニッケルです。

当社のウェブサイトへようこそ。お好みの他の製品をお選びください。
| グレード | DIN (EN) | % C(Max) | % Mn Max | % P (Max) | % S (Max) | % SI(Max) | % CR | % Ni | % Mo | % N Max | % CU Max | % その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーステナイト系 | 304 | 1.4301 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | 0.10 | |||
| 304H | 1.4948 | 0.04~0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | – | ||||
| 304L | 1.4307 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00~20.00 | 8.00~12.00 | – | 0.10 | – | ||
| 304LN | 1.4311 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00~20.00 | 8.00~12.00 | – | 0.10~0.16 | – | ||
| 309 | 1.4828 | 0.20 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22.00~24.00 | 12.00~15.00 | – | ||||
| 309S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22.00~24.00 | 12.00~15.00 | – | |||||
| 310 | 1.4841 | 0.025 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | – | ||||
| 310S | 1.4845 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | – | ||||
| 316 | 1.4401 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | – | – | |
| 316L | 1.4404 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | |||
| 316LN | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00-3.00 | 0.10~0.16 | – | – | ||
| 316Ti | 1.4571 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | – | Ti = 5X (C+N) 最小、0.70 最大 | |
| 317 | 1.4449 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00~20.00 | 11.00~15.00 | 3.00-4.00 | 0.10 | – | – | |
| 317L | 1.4438 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00~20.00 | 11.00~15.00 | 3.00-4.00 | 0.10 | |||
| 317LN | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00~20.00 | 11.00~15.00 | 3.00-4.00 | 0.10~0.22 | – | |||
| 321 | 1.4541 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00~19.00 | 9.00~12.00 | 0.10 | – | Ti = 5X (C+N) 最小、0.70 最大 | ||
| 347 | 1.4550 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | – | – | Cb = 10XC 最小、1.00 最大 | ||
| フェライト系+マルテンサイト系 | 409 | 1.4512 | 0.080 | 1.00 | 0.040 | 0.020 | 1.00 | 10.50~11.75 | 最大0.50 | – | 0.030 | – | Ti = 6X (C+N) 最小、0.70 最大 |
| 409RC | 0.02 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 10.50~11.75 | 最大0.50 | – | 0.020 | – | Ti = 5X C 最小、0.75 最大 | ||
| 409M | – | 0.03 | 0.8~1.5 | 0.03 | 0.030 | 1.00 | 10.80-12.50 | 最大1.50 | – | 0.030 | – | Ti = 0.75 分、 | |
| 410 | 1.4006 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50-13.50 | 最大0.75 | – | ||||
| 410S | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50-13.50 | 最大0.60 | ||||||
| フェライト系 | 405 | – | 0.80 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 11.50-14.50 | 0.60 | – | – | Al = 0.10 – 0.30 | |
| 430 | 1.4016 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 16.00~18.00 | 最大0.75 | |||||
| 430Ti | – | 0.030 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 16.00~19.00 | – | Ti = 0.10 -1.0 | ||||
| 436 | – | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.00~18.00 | 0.75~1.25 | – | – | Cb = 5X C 最小、0.80 最大 | ||
| 439 | – | 0.07 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 17.00~19.00 | 0.5 | – | 0.04 | – | Al=0.15、Ti=0.2~1.0 |
| ステンレス鋼シームレス鋼管の寸法 – (SS シームレス鋼管) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼びパイプサイズ | 公称 | 外径 | 壁の厚さと重量 | ||||||||||||
| Sch. 5S | Sch. 10S | Sch. 20代 | Sch. 40代 | Sch. 80年代 | Sch. 160S | ||||||||||
| mm | インチ | mm | インチ | 肉厚 | 重量kg/メートル | 肉厚 | 重量kg/メートル | 肉厚 | 重量kg/メートル | 肉厚 | 重量kg/メートル | 肉厚 | 重量kg/メートル | 肉厚 | 重量kg/メートル |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 0.405 | 1 | 0.23 | 1.24 | 0.28 | 1.5 | 0.33 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 | – | – |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 0.54 | 1.2 | 0.37 | 1.65 | 0.49 | 2 | 0.58 | 2.24 | 0.64 | 3.02 | 0.82 | – | – |
| 10 | 3/8 | 17.2 | 0.675 | 1.2 | 0.47 | 1.65 | 0.63 | 2 | 0.74 | 2.31 | 0.87 | 3.2 | 1.12 | – | – |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 0.84 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.02 | 2.3 | 1.07 | 2.77 | 1.29 | 3.73 | 1.62 | 4.75 | 1.97 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.05 | 1.65 | 1.05 | 2.11 | 1.3 | 2.5 | 1.52 | 2.87 | 1.71 | 3.91 | 2.93 | 5.56 | 2.93 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.315 | 1.65 | 1.03 | 2.77 | 2.13 | 2.5 | 2 | 3.38 | 2.54 | 4.55 | 3.29 | 6.35 | 4.3 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.73 | 3 | 2.9 | 3.56 | 3.44 | 4.85 | 4.56 | 6.35 | 5.69 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.9 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.11 | 3 | 3.35 | 3.68 | 4.11 | 5.08 | 5.49 | 7.14 | 7.35 |
| 50 | 2 | 60.3 | 2.375 | 1.65 | 2.4 | 2.77 | 3.99 | 3.5 | 4.25 | 3.91 | 5.52 | 5.54 | 7.6 | 8.74 | 11.26 |
| 65 | 2 1/2 | 73.03 | 2.875 | 2.11 | 3.7 | 3.05 | 5.26 | 4 | 6.81 | 5.16 | 8.77 | 7.01 | 11.59 | 9.53 | 14.91 |
| 80 | 3 | 88.9 | 3.5 | 3.5 | 4.51 | 3.05 | 6.45 | 4 | 8.37 | 5.49 | 11.47 | 7.62 | 15.51 | 11.13 | 21.3 |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.5 | 2.11 | 5.85 | 3.05 | 8.36 | 4.5 | 12.18 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.66 | 13.49 | 33.54 |
| 125 | 5 | 141.3 | 5.563 | 2.77 | 9.5 | 3.4 | 11.6 | 5 | 16.8 | 6.55 | 21.08 | 9.53 | 31 | 15.88 | 49.11 |
| 150 | 6 | 168.3 | 6.625 | 2.77 | 11.35 | 3.4 | 13.82 | 6.35 | 25.36 | 7.11 | 28.68 | 10.97 | 42.56 | 8.24 | 67.53 |
| 200 | 8 | 219.08 | 8.625 | 2.77 | 14.8 | 3.76 | 20 | 6.35 | 33.31 | 8.18 | 43.18 | 12.7 | 64.64 | 23.01 | 111.27 |
| 250 | 10 | 273.05 | 10.75 | 3.4 | 22.61 | 4.19 | 27.8 | 6.35 | 41.77 | 9.27 | 60.31 | 12.7 | 81.55 | 28.58 | 172.33 |
| 300 | 12 | 323.85 | 12.75 | 3.96 | 31.25 | 4.57 | 36 | 6.35 | 49.7 | 9.53 | 73.85 | 12.7 | 97.43 | 33.32 | 238.68 |
| 350 | 14 | 355.6 | 14 | 3.96 | 34.35 | 4.78 | 41.3 | 7.92 | 67.9 | 11.13 | 98.54 | – | – | – | – |
| 400 | 16 | 406.4 | 16 | 4.19 | 41.6 | 4.78 | 47.34 | 7.92 | 77.82 | 12.07 | 123.3 | – | – | – | – |
| 450 | 18 | 457.2 | 18 | 4.19 | 46.85 | 4.78 | 53.32 | 7.92 | 87.74 | 14.27 | 155.86 | – | – | – | – |
| 500 | 20 | 508 | 20 | 4.78 | 59.31 | 5.54 | 68.64 | 9.53 | 117.14 | 15.09 | 183.42 | – | – | – | – |
| 600 | 24 | 609.6 | 24 | 5.54 | 82.57 | 6.35 | 94.52 | 9.53 | 141.11 | 17.48 | 255.41 | – | – | – | – |
| ステンレス鋼シームレスチューブの寸法 – (SS シームレスチューブ) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁の厚さ(mm)。 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.6 | |||
| 外径 (mm)。 | 重量(kg/メートル) | ||||||||||||||
| 6 | 0.069 | 0.081 | 0.093 | 0.104 | 0.125 | 0.144 | 0.176 | – | – | – | – | – | |||
| 9.52 | 0.112 | 0.134 | 0.154 | 0.174 | 0.213 | 0.249 | 0.317 | – | – | – | – | – | |||
| 10 | 0.119 | 0.141 | 0.163 | 0.184 | 0.225 | 0.264 | 0.336 | – | – | – | – | – | |||
| 12.7 | 0.153 | 0.182 | 0.21 | 0.238 | 0.293 | 0.345 | 0.444 | – | – | – | – | – | |||
| 14 | 0.169 | 0.201 | 0.233 | 0.264 | 0.325 | 0.384 | 0.496 | – | – | – | – | – | |||
| 15.87 | 0.192 | 0.229 | 0.266 | 0.301 | 0.372 | 0.44 | 0.571 | 0.694 | – | – | – | – | |||
| 19 | 0.231 | 0.276 | 0.32 | 0.364 | 0.45 | 0.534 | 0.696 | 0.85 | 1.066 | 1.2 | 1.264 | – | |||
| 25 | 0.306 | 0.366 | 0.425 | 0.484 | 0.6 | 0.714 | 0.936 | 1.15 | 1.456 | 1.65 | 1.744 | 1.926 | |||
| 25.4 | 0.311 | 0.372 | 0.432 | 0.492 | 0.61 | 0.726 | 0.952 | 1.17 | 1.482 | 1.68 | 1.776 | 1.962 | |||
| 31.8 | – | – | – | – | – | 0.918 | 1.208 | 1.49 | 1.898 | 2.16 | 2.288 | 2.538 | |||
| 38 | – | – | – | – | – | 1.104 | 1.456 | 1.8 | 2.301 | 2.625 | 2.784 | 3.096 | |||
| 44.5 | – | – | – | – | – | 1.299 | 1.716 | 2.125 | 2.724 | 3.113 | 3.304 | 3.681 | |||
| 50.8 | – | – | – | – | – | 1.488 | 1.968 | 2.44 | 3.133 | 3.585 | 3.808 | 4.248 | |||
| 63.5 | – | – | – | – | – | – | 2.476 | 3.075 | 3.959 | 4.538 | 4.824 | 5.391 | |||
| 76.1 | – | – | – | – | – | – | 2.98 | 3.705 | 4.778 | 5.483 | 5.832 | 6.525 | |||
| 101.6 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4.98 | 6 | 7 | 7,872 | 8.82 | |||
