| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Wat is de U-type warmtewisselaar?
Een U-type warmtewisselaar is een type warmtewisselaar die bestaat uit twee parallelle buizen (meestal gemaakt van metaal) gebogen in de vorm van de letter 'U'. De buizen zijn ingesloten in een omhulsel en de te verwarmen of koelen vloeistof stroomt door de ene buis, terwijl de vloeistof die wordt gebruikt voor verwarming of koeling door de andere buis stroomt. Dit ontwerp maakt een efficiënte warmteoverdracht tussen de twee vloeistoffen mogelijk, omdat ze in tegengestelde richtingen stromen, waardoor het temperatuurverschil wordt gemaximaliseerd en de algehele efficiëntie van het warmtewisselingsproces wordt verbeterd.
Wat is het voordeel van een U-type warmtewisselaar?
Compact ontwerp
Verbeterde thermische efficiëntie
Verminderde vervuiling en schilfering
Flexibiliteit in toepassing
Eenvoudig onderhoud
Wat is de toepassing van U-type warmtewisselaar?
1.HVAC-systemen: U-type warmtewisselaars worden vaak gebruikt in verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen om warmte over te dragen tussen de toevoerlucht en de buitenlucht of retourlucht. Deze warmtewisselaars helpen bij het terugwinnen van warmte uit de afgevoerde lucht en het voorverwarmen of voorkoelen van de binnenkomende lucht, waardoor de energie-efficiëntie wordt verbeterd.
2. Chemische verwerking: U-type warmtewisselaars worden op grote schaal gebruikt in de chemische verwerkingsindustrie voor verschillende toepassingen, zoals het verwarmen of koelen van procesvloeistoffen, condenserende dampen en het terugwinnen van afvalwarmte. Ze worden gebruikt in processen zoals destillatie, verdamping, chemische reacties en warmteterugwinningssystemen.
3. Energiecentrales: U-type warmtewisselaars spelen een cruciale rol bij de energieopwekking, met name in thermische energiecentrales. Ze worden gebruikt in stoomgeneratoren en condensors om warmte over te dragen tussen de uitlaatstoom van de turbine en het binnenkomende voedingswater, waardoor de algehele efficiëntie van de installatie wordt verbeterd.
4. Olieraffinaderijen: In olieraffinaderijen worden warmtewisselaars van het U-type gebruikt bij processen zoals de destillatie van ruwe olie, katalytisch kraken en gefluïdiseerd katalytisch kraken. Ze helpen bij de uitwisseling van warmte tussen verschillende vloeistoffen, zoals koolwaterstoffen, gassen en stoom, waardoor het raffinageproces wordt vergemakkelijkt.
5. Voedings- en drankenindustrie: U-type warmtewisselaars worden gebruikt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie om vloeistoffen of stroperige producten te verwarmen, koelen of pasteuriseren. Ze zorgen voor een goede temperatuurbeheersing tijdens processen zoals sappasteurisatie, zuivelverwerking, bierbrouwen en sauzenproductie.
6. Farmaceutische producten: U-type warmtewisselaars zijn cruciaal in de farmaceutische productie voor processen zoals sterilisatie, drogen en koelen. Ze spelen een cruciale rol bij het handhaven van gecontroleerde en nauwkeurige temperaturen om de productkwaliteit te garanderen.
De details van U-type warmtewisselaar














FAQ
1. Hoeveel landen heeft u al geëxporteerd?
--We exporteerden roestvrijstalen buizen naar meer dan 30 landen, voornamelijk uit Egypte, Turkije, India, Iran, Dubai, Thailand, Filipijnen
2. Wat is ons assortiment?
- Gebaseerd op onze roestvrijstalen naadloze buisfabriek, leveren wij de ONE-STOP servicefittingen, flenzen, kleppen enz.
3. Wat is uw levertijd?
--Het hangt af van de gevraagde hoeveelheden en uw locatie, bijna binnen 15-50 dagen.
4. Kunt u OEM-service bieden?
--Ja. Welkom om ons te contacteren voor meer details bespreken.
5. Kunnen we uw fabriek bezoeken?
--Hartelijk welkom. Zodra we uw planning hebben, regelen we dat het professionele verkoopteam uw zaak opvolgt.
6. Hoe onderscheid ik roestvrij staal 304 en 201?
--1). Specificatie: de Bai-samenstelling is anders. 304 heeft een betere kwaliteit en de prijs is duur, maar 201 is slechter. 304 is geïmporteerde roestvrijstalen plaat en 201 is binnenlandse roestvrijstalen plaat.
2). 201 is samengesteld uit 17cr-4.5ni-6mn-n dat wordt gebruikt voor spoorwegvoertuigen. Terwijl 304 is samengesteld uit 18cr-9ni, dat wordt gebruikt voor voedselproductieapparatuur, Xitong chemische apparatuur, kernenergie, enz.
3). 201 heeft een hoog mangaangehalte, een helder oppervlak met donkere helderheid, een hoog mangaangehalte en gemakkelijk te roesten. 304 bevat meer chroom, het oppervlak is mat en roest niet. Het belangrijkste is dat de corrosieweerstand anders is. De corrosieweerstand 201 is niet zo goed als die van 304.
4). Het verschil tussen 201 en 304 is het nikkelprobleem. De inhoud van 304 nikkel is meer dan 201.
5). Roestvrij staal is niet gemakkelijk te roesten omdat chroomrijk oxide op het oppervlak van het stalen lichaam wordt gevormd om het stalen lichaam te beschermen. Materiaal 201 behoort tot roestvrij staal met een hoog mangaangehalte, dat een hogere hardheid, een hoog koolstofgehalte en een laag nikkelgehalte heeft dan 304.

Welkom op onze website. Selecteer andere producten in uw voordeel.
| Kwaliteit | DIN (EN) | % C(Max) | % Mn Max | % P (Max) | % S (Max | ) % SI(Max) | % CR | % Ni | % Mo | % N Max | % CU Max | % ANDERE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austenitisch | 304 | 1.4301 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 uur | 8.00-10.50 uur | 0.10 | |||
| 304H | 1.4948 | 0,04-0,10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 uur | 8.00-10.50 uur | – | ||||
| 304L | 1.4307 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 uur | 8.00-12.00 uur | – | 0.10 | – | ||
| 304LN | 1.4311 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 uur | 8.00-12.00 uur | – | 0,10-0,16 | – | ||
| 309 | 1.4828 | 0.20 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22.00-24.00 uur | 12.00-15.00 uur | – | ||||
| 309S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22.00-24.00 uur | 12.00-15.00 uur | – | |||||
| 310 | 1.4841 | 0.025 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.00-26.00 uur | 19.00-22.00 uur | – | ||||
| 310S | 1.4845 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.00-26.00 uur | 19.00-22.00 uur | – | ||||
| 316 | 1.4401 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 uur | 10.00-14.00 uur | 2.00-3.00 uur | 0.10 | – | – | |
| 316L | 1.4404 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 uur | 10.00-14.00 uur | 2.00-3.00 uur | 0.10 | |||
| 316LN | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 uur | 10.00-14.00 uur | 2.00-3.00 uur | 0,10-0,16 | – | – | ||
| 316Ti | 1.4571 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 uur | 10.00-14.00 uur | 2.00-3.00 uur | 0.10 | – | Ti = 5X (C+N) Min., 0,70 Max. | |
| 317 | 1.4449 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 uur | 11.00-15.00 uur | 3.00-4.00 uur | 0.10 | – | – | |
| 317L | 1.4438 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 uur | 11.00-15.00 uur | 3.00-4.00 uur | 0.10 | |||
| 317LN | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 uur | 11.00-15.00 uur | 3.00-4.00 uur | 0,10-0,22 | – | |||
| 321 | 1.4541 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00-19.00 uur | 9.00-12.00 uur | 0.10 | – | Ti = 5X (C+N) Min., 0,70 Max. | ||
| 347 | 1.4550 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00-19.00 uur | 9.00-13.00 uur | – | – | Cb = 10XC Min., 1,00 Max. | ||
| Ferritisch + martensitisch | 409 | 1.4512 | 0.080 | 1.00 | 0.040 | 0.020 | 1.00 | 10.50-11.75 | Maximaal 0,50 | – | 0.030 | – | Ti = 6X (C+N) Min., 0,70 Max. |
| 409RC | 0.02 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 10.50-11.75 | Maximaal 0,50 | – | 0.020 | – | Ti = 5X C Min., 0,75 Max. | ||
| 409M | – | 0.03 | 0,8-1,5 | 0.03 | 0.030 | 1.00 | 10.80-12.50 | Maximaal 1,50 | – | 0.030 | – | Ti = 0,75 min., | |
| 410 | 1.4006 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50-13.50 | Maximaal 0,75 | – | ||||
| 410S | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50-13.50 | Maximaal 0,60 | ||||||
| Ferritisch | 405 | – | 0.80 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 11.50-14.50 | 0.60 | – | – | Al = 0,10 – 0,30 | |
| 430 | 1.4016 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 16.00-18.00 uur | Maximaal 0,75 | |||||
| 430Ti | – | 0.030 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 16.00-19.00 uur | – | Ti = 0,10 -1,0 | ||||
| 436 | – | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.00-18.00 uur | 0,75-1,25 | – | – | Cb = 5X C Min., 0,80 max. | ||
| 439 | – | 0.07 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 17.00-19.00 uur | 0.5 | – | 0.04 | – | Al = 0,15, Ti = 0,2 -1,0 |
| Afmeting roestvrijstalen naadloze buizen – (SS naadloze buis) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale buismaat | Nominaal | Buitendiameter | Wanddikte en gewicht | ||||||||||||
| Sch. 5S | Sch. 10S | Sch. 20S | Sch. jaren 40 | Sch. Jaren 80 | Sch. 160S | ||||||||||
| mm | Duim | mm | Duim | Muur dik | Gewicht Kg/Mtr. | Muur dik | Gewicht Kg/Mtr. | Muur dik | Gewicht Kg/Mtr. | Muur dik | Gewicht Kg/Mtr. | Muur dik | Gewicht Kg/Mtr. | Muur dik | Gewicht Kg/Mtr. |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 0.405 | 1 | 0.23 | 1.24 | 0.28 | 1.5 | 0.33 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 | – | – |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 0.54 | 1.2 | 0.37 | 1.65 | 0.49 | 2 | 0.58 | 2.24 | 0.64 | 3.02 | 0.82 | – | – |
| 10 | 3/8 | 17.2 | 0.675 | 1.2 | 0.47 | 1.65 | 0.63 | 2 | 0.74 | 2.31 | 0.87 | 3.2 | 1.12 | – | – |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 0.84 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.02 | 2.3 | 1.07 | 2.77 | 1.29 | 3.73 | 1.62 | 4.75 | 1.97 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.05 | 1.65 | 1.05 | 2.11 | 1.3 | 2.5 | 1.52 | 2.87 | 1.71 | 3.91 | 2.93 | 5.56 | 2.93 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.315 | 1.65 | 1.03 | 2.77 | 2.13 | 2.5 | 2 | 3.38 | 2.54 | 4.55 | 3.29 | 6.35 | 4.3 |
| 32 | 1¼ | 42.2 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.73 | 3 | 2.9 | 3.56 | 3.44 | 4.85 | 4.56 | 6.35 | 5.69 |
| 40 | 1½ | 48.3 | 1.9 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.11 | 3 | 3.35 | 3.68 | 4.11 | 5.08 | 5.49 | 7.14 | 7.35 |
| 50 | 2 | 60.3 | 2.375 | 1.65 | 2.4 | 2.77 | 3.99 | 3.5 | 4.25 | 3.91 | 5.52 | 5.54 | 7.6 | 8.74 | 11.26 |
| 65 | 2½ | 73.03 | 2.875 | 2.11 | 3.7 | 3.05 | 5.26 | 4 | 6.81 | 5.16 | 8.77 | 7.01 | 11.59 | 9.53 | 14.91 |
| 80 | 3 | 88.9 | 3.5 | 3.5 | 4.51 | 3.05 | 6.45 | 4 | 8.37 | 5.49 | 11.47 | 7.62 | 15.51 | 11.13 | 21.3 |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.5 | 2.11 | 5.85 | 3.05 | 8.36 | 4.5 | 12.18 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.66 | 13.49 | 33.54 |
| 125 | 5 | 141.3 | 5.563 | 2.77 | 9.5 | 3.4 | 11.6 | 5 | 16.8 | 6.55 | 21.08 | 9.53 | 31 | 15.88 | 49.11 |
| 150 | 6 | 168.3 | 6.625 | 2.77 | 11.35 | 3.4 | 13.82 | 6.35 | 25.36 | 7.11 | 28.68 | 10.97 | 42.56 | 8.24 | 67.53 |
| 200 | 8 | 219.08 | 8.625 | 2.77 | 14.8 | 3.76 | 20 | 6.35 | 33.31 | 8.18 | 43.18 | 12.7 | 64.64 | 23.01 | 111.27 |
| 250 | 10 | 273.05 | 10.75 | 3.4 | 22.61 | 4.19 | 27.8 | 6.35 | 41.77 | 9.27 | 60.31 | 12.7 | 81.55 | 28.58 | 172.33 |
| 300 | 12 | 323.85 | 12.75 | 3.96 | 31.25 | 4.57 | 36 | 6.35 | 49.7 | 9.53 | 73.85 | 12.7 | 97.43 | 33.32 | 238.68 |
| 350 | 14 | 355.6 | 14 | 3.96 | 34.35 | 4.78 | 41.3 | 7.92 | 67.9 | 11.13 | 98.54 | – | – | – | – |
| 400 | 16 | 406.4 | 16 | 4.19 | 41.6 | 4.78 | 47.34 | 7.92 | 77.82 | 12.07 | 123.3 | – | – | – | – |
| 450 | 18 | 457.2 | 18 | 4.19 | 46.85 | 4.78 | 53.32 | 7.92 | 87.74 | 14.27 | 155.86 | – | – | – | – |
| 500 | 20 | 508 | 20 | 4.78 | 59.31 | 5.54 | 68.64 | 9.53 | 117.14 | 15.09 | 183.42 | – | – | – | – |
| 600 | 24 | 609.6 | 24 | 5.54 | 82.57 | 6.35 | 94.52 | 9.53 | 141.11 | 17.48 | 255.41 | – | – | – | – |
| Roestvrijstalen naadloze buizen Afmeting – (SS naadloze buis) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wanddikte in mm. | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.6 | |||
| OD in mm. | Gewicht in kg/meter | ||||||||||||||
| 6 | 0.069 | 0.081 | 0.093 | 0.104 | 0.125 | 0.144 | 0.176 | – | – | – | – | – | |||
| 9.52 | 0.112 | 0.134 | 0.154 | 0.174 | 0.213 | 0.249 | 0.317 | – | – | – | – | – | |||
| 10 | 0.119 | 0.141 | 0.163 | 0.184 | 0.225 | 0.264 | 0.336 | – | – | – | – | – | |||
| 12.7 | 0.153 | 0.182 | 0.21 | 0.238 | 0.293 | 0.345 | 0.444 | – | – | – | – | – | |||
| 14 | 0.169 | 0.201 | 0.233 | 0.264 | 0.325 | 0.384 | 0.496 | – | – | – | – | – | |||
| 15.87 | 0.192 | 0.229 | 0.266 | 0.301 | 0.372 | 0.44 | 0.571 | 0.694 | – | – | – | – | |||
| 19 | 0.231 | 0.276 | 0.32 | 0.364 | 0.45 | 0.534 | 0.696 | 0.85 | 1.066 | 1.2 | 1.264 | – | |||
| 25 | 0.306 | 0.366 | 0.425 | 0.484 | 0.6 | 0.714 | 0.936 | 1.15 | 1.456 | 1.65 | 1.744 | 1.926 | |||
| 25.4 | 0.311 | 0.372 | 0.432 | 0.492 | 0.61 | 0.726 | 0.952 | 1.17 | 1.482 | 1.68 | 1.776 | 1.962 | |||
| 31.8 | – | – | – | – | – | 0.918 | 1.208 | 1.49 | 1.898 | 2.16 | 2.288 | 2.538 | |||
| 38 | – | – | – | – | – | 1.104 | 1.456 | 1.8 | 2.301 | 2.625 | 2.784 | 3.096 | |||
| 44.5 | – | – | – | – | – | 1.299 | 1.716 | 2.125 | 2.724 | 3.113 | 3.304 | 3.681 | |||
| 50.8 | – | – | – | – | – | 1.488 | 1.968 | 2.44 | 3.133 | 3.585 | 3.808 | 4.248 | |||
| 63.5 | – | – | – | – | – | – | 2.476 | 3.075 | 3.959 | 4.538 | 4.824 | 5.391 | |||
| 76.1 | – | – | – | – | – | – | 2.98 | 3.705 | 4.778 | 5.483 | 5.832 | 6.525 | |||
| 101.6 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4.98 | 6 | 7 | 7.872 | 8.82 | |||
