ኢንዱስትሪ | አሞሩ | ARTM A312 | አሞሩ A213 | አሞሩ A269 | ARMM B677 | አሞሩ A789 | አሞሩ A790 | አስትስ B622 | ARMM B829 | ARMM B338 |
Asme | Asme sb163 | Asme sb165 | ASME SB423 | Asme sb407 | Asme sb444 | Asme sb668 | Asme sb690 | Asme sb729 | Asme sb677 | |
ዲን 2462 | ዲን 1-1981 | ዲን 17456 | ዲን 17458 | |||||||
JIS G3463-2012 | Jis g3459-2012 | JIS H4631-2007 | ||||||||
En 10216-5 | ||||||||||
Gost 9941-81 | ||||||||||
GB / t 14975-2012 | GB / t 14976-2012 | GB / t 38810-2020 | GB / t 40297-2021 | GB / t 2183312-2020 | ||||||
ንፅህና | አሞሩ A249 | አሞሩ A269 | ARTM A270 | |||||||
En 102177-7 |