ความพร้อม: | |
---|---|
ปริมาณ: | |
พิมพ์ | OD Range, MM | WT Range, MM | ความยาว MM |
กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องของท่อเชื่อมและท่อ | 10-406.4 (สูงถึง 16 ') | 0.5-10.00 (SCH5S, 10S, 40S, STD) | 2000-18000 (การตัดออนไลน์) |
กระบวนการดัดของท่อเชื่อม | 219.08-2540.00 (สูงถึง 100 ') | 3.00-35.00 (SCH5S-80S, SCH5-160, STD) | 1500,2000 6000,12000 |
มาตรฐานการผลิตและเกรด
มาตรฐาน | เกรด | ||
แอสตม | A312, A778, A358, A249, A269, A270, A554, A790, A789, A928 | ASTM/ASME | TP304, TP304L, TP304H, TP316, TP316L, TP321, TP321H, TP310S, TP310H, TP317, TP317L, TP347, TP347H, TP409, TP430, TP444, N08904 S32760 |
jis | G3459, G3468, G3446, G3463, G3448 | ||
en | EN10217-7, EN10312 | en | 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4410, 1.4429, 1.4462, 1.4541, 1.4571, 1.4539, 1.4550 |
ดิน | DIN17457, DIN11850 | ||
GB | GB/T12770, GB/T12771, GB/T24593, GB/T19228, GB/T21832 | GB/HG | 12cr18ni9, 06cr19ni10, 022cr19ni10, 07cr19ni10, 06cr23ni13, 06cr25ni20, 06cr17ni12mo2, 06cr19ni13mo3 07CR18NI11NB, 022CR22NI5MO3N, 022CR23NI5MO3N, 022CR25NI7MO4N |
HG | HG20537.1, HG20537.2, HG20537.3, HG20537.4 | ||
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีอยู่ตามความต้องการของลูกค้า | เกรดอื่น ๆ มีให้ตามความต้องการของลูกค้าหลังจาก PQR |
การใช้ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ในครัวเรือน, ชิ้นส่วนรถยนต์, อุปกรณ์การแพทย์, วัสดุก่อสร้าง, สารเคมี, อุตสาหกรรมอาหาร, การเกษตร, ชิ้นส่วนทางทะเล, อุปกรณ์พลังงานปรมาณู
พิมพ์ | OD Range, MM | WT Range, MM | ความยาว MM |
กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องของท่อเชื่อมและท่อ | 10-406.4 (สูงถึง 16 ') | 0.5-10.00 (SCH5S, 10S, 40S, STD) | 2000-18000 (การตัดออนไลน์) |
กระบวนการดัดของท่อเชื่อม | 219.08-2540.00 (สูงถึง 100 ') | 3.00-35.00 (SCH5S-80S, SCH5-160, STD) | 1500,2000 6000,12000 |
มาตรฐานการผลิตและเกรด
มาตรฐาน | เกรด | ||
แอสตม | A312, A778, A358, A249, A269, A270, A554, A790, A789, A928 | ASTM/ASME | TP304, TP304L, TP304H, TP316, TP316L, TP321, TP321H, TP310S, TP310H, TP317, TP317L, TP347, TP347H, TP409, TP430, TP444, N08904 S32760 |
jis | G3459, G3468, G3446, G3463, G3448 | ||
en | EN10217-7, EN10312 | en | 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4410, 1.4429, 1.4462, 1.4541, 1.4571, 1.4539, 1.4550 |
ดิน | DIN17457, DIN11850 | ||
GB | GB/T12770, GB/T12771, GB/T24593, GB/T19228, GB/T21832 | GB/HG | 12cr18ni9, 06cr19ni10, 022cr19ni10, 07cr19ni10, 06cr23ni13, 06cr25ni20, 06cr17ni12mo2, 06cr19ni13mo3 07CR18NI11NB, 022CR22NI5MO3N, 022CR23NI5MO3N, 022CR25NI7MO4N |
HG | HG20537.1, HG20537.2, HG20537.3, HG20537.4 | ||
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีอยู่ตามความต้องการของลูกค้า | เกรดอื่น ๆ มีให้ตามความต้องการของลูกค้าหลังจาก PQR |
การใช้ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ในครัวเรือน, ชิ้นส่วนรถยนต์, อุปกรณ์การแพทย์, วัสดุก่อสร้าง, สารเคมี, อุตสาหกรรมอาหาร, การเกษตร, ชิ้นส่วนทางทะเล, อุปกรณ์พลังงานปรมาณู