| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
ASTM A182 F304 roestvrijstalen flenzen





Ze zijn gemakkelijk lasbaar en zorgen voor solide lasverbindingen in de benzine- en verswatertanks. Waar temperatuurschommelingen een vast onderdeel zijn van het productieproces, komt de lasnekflens goed van pas. Onze SS DIN 1.4301 Slip-on Flenzen worden op grote schaal naar Afrikaanse landen verzonden. Ook bieden wij een breed scala aan roestvrijstalen ASTM A182 304 flenzen, zoals SS 304 opsteekflenzen, SS 304 lasnekflenzen, SS 304 socketlasflenzen, SS 304 blinde flenzen, SS 304 openingsflenzen, SS 304 brilblindflenzen, SS 304 geschroefde / schroefdraadflenzen, SS 304 reducerende Flenzen, SS 304 ringtype gezamenlijke flenzen (RTJ) enz.
Specificaties: ASTM A182 / A240 & ASME SA182 / SA240
Afmetingen: ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Serie A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, enz.
Standaard: ANSI-flenzen, ASME-flenzen, BS-flenzen, DIN-flenzen, EN-flenzen, enz.
Grootte: 1/2' (15 NB) tot 48' (1200NB)
Klasse/druk: 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 enz.
Flensvlaktype: vlak vlak (FF), verhoogd vlak (RF), ringtype verbinding (RTJ)

Gesmede en plaatflenzen
Producten |
Maat |
|
ASTM A182 SS 304 instapflenzen |
ASTM A182 SS 304 flenzen met schroefdraad |
Maten 1/8″ – 36″ |
ASTM A182 SS 304 lasnekflenzen |
ASTM A182 SS 304 socketlasflenzen |
|
ASTM A182 SS 304 blinde flenzen |
ASTM A182 SS 304 Reduceerflenzen |
|
ASTM A182 SS 304 Lap Joint-flenzen |
ASTM A182 SS 304 plaatflenzen |
|
ASTM A182 SS 304 openingsflenzen |
ASTM A182 SS 304 gesmede flenzen |
|
ASTM A182 SS 304 Ringtype gezamenlijke flenzen |
ASTM A182 SS 304 vierkante flenzen |
|
SS 304 Flensnormen / typen en drukklasse:
ASME/ANSI B 16.5 |
Lasnekflens, opsteekflens, blinde flens, blinde flens met hoge naaf, socketlasflens, overlappende flens, schroefdraadflens, ringtype gezamenlijke flens |
DRUKKLASSE |
150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
ASME/ANSI B 16.47 |
Lasnekflens, blinde flens [Serie A & B] |
DRUKKLASSE |
75, 150, 300, 400, 600, 900 |
ASME/ANSI B 16.36 |
Lasnekflens, opstapflens, flens met schroefdraad |
DRUKKLASSE |
300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS 4504 SEC 3.1 |
Lasnekflens, naafvormige opsteekflens, naafvormige schroefdraadflens, omwikkelde pijpeindflens, plaatflens, losse plaatflens, losse plaat met lasnekflens, blanco flens |
DRUKKLASSE |
PN 2,5 TOT PN 40 |
BS 4504[DEEL 1] |
Lasnekflens, instapper met naafaansluiting, plaatflens, losse plaat met las op plaatkraag, blanco flens |
DRUKKLASSE |
PN 2,5 TOT PN 400 |
BS 1560 BAAS |
Lashalsflens, Socket-lasflens, Opsteekflens, Blinde flens, Geschroefde baasflens, Gelakte flens |
DRUKKLASSE |
150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS10 |
Lasnekflens, opsteekflens met plaat, geschroefde baasflens, opsteekbare baasflens, blinde flens |
TAFEL |
D, E, F, H |
DIN-FLENZEN |
DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
DRUKKLASSE |
PN 6 TOT PN 100 |
STANDAARD |
WERKSTOFF NR. |
UNS |
JIS |
BS |
GOST |
AFNOR |
NL |
RVS 304 |
1.4301 |
S30400 |
SUS 304 |
304S31 |
08Х18Н10 |
Z7CN18-09 |
X5CrNi18-10 |

Cijfer |
C |
Mn |
Si |
P |
S |
Cr |
ma |
Ni |
N |
RVS 304 |
Maximaal 0,08 |
2 maximaal |
Maximaal 0,75 |
Maximaal 0,045 |
Maximaal 0,030 |
18 – 20 |
- |
8 – 11 |
- |
Dikte |
Smeltpunt |
Treksterkte |
Opbrengststerkte (0,2% offset) |
Verlenging |
8,0 g/cm3 |
1400 °C (2550 °F) |
Psi – 75000, MPa – 515 |
Psi – 30.000, MPa – 205 |
35% |
| ASA / ANSI /ASME B16.34 | ANSI DRUKKLASSETABEL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °F Temperatuur | 150 LBS | 300 LBS | 400 LBS | 600 LBS | 900 LBS | 1500 LBS | 2500 LBS |
| -20 tot 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
| 200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
| 300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
| 400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
| 500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
| 600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
| 650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
| 700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
| 750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
| 800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
| 850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
| 900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
| 950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
| 1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
| 1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
| 1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
| 1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
| 1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
| 1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
| 1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
| 1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
| 1400 | 20 | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
| 1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
| 1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |
SS 304 Flensgewichtstabel
| Pijp Normale diameter (inch) | Buitendiameter | Flensdikte van flens Minimale | diameter van naaf |
Diameter van verhoogd vlak | Lengte naaf.Y | Draadlengte | Diameter van boutcirkel |
Diameter van boutgaten Aantal |
bouten Diameter |
van bouten (inch) |
KG | LB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2' | 15 | 89.00 | 11.20 | 30.20 | 35.10 | 15.70 | 15.70 | 60.50 | 15.80 | 4 | 1/2' | 0.4 | 0.9 |
| 3/4' | 20 | 98.50 | 12.70 | 38.10 | 42.90 | 15.70 | 15.70 | 69.90 | 15.80 | 4 | 1/2' | 0.7 | 1.5 |
| 1' | 25 | 108.00 | 14.20 | 49.30 | 50.80 | 17.50 | 17.50 | 79.30 | 15.80 | 4 | 1/2' | 0.8 | 1.8 |
| 1-1/4' | 32 | 117.50 | 15.70 | 58.70 | 63.50 | 20.60 | 20.60 | 88.90 | 15.80 | 4 | 1/2' | 1.2 | 2.6 |
| 1-1/2' | 40 | 127.00 | 17.50 | 65.00 | 73.20 | 22.40 | 22.40 | 98.60 | 15.80 | 4 | 1/2' | 1.5 | 3.3 |
| 2' | 50 | 152.50 | 19.10 | 77.70 | 91.90 | 25.40 | 25.40 | 120.70 | 19.10 | 4 | 5/8' | 2.3 | 5.1 |
| 2-1/2' | 65 | 178.00 | 22.40 | 90.40 | 104.60 | 28.40 | 28.40 | 139.70 | 19.10 | 4 | 5/8' | 3.7 | 8.1 |
| 3' | 80 | 190.50 | 23.90 | 108.00 | 127.00 | 30.20 | 30.20 | 152.40 | 19.10 | 4 | 5/8' | 4.1 | 9 |
| 3-1/2' | 90 | 216.00 | 23.90 | 122.20 | 139.70 | 31.80 | 31.80 | 177.80 | 19.10 | 8 | 5/8' | 5.1 | 11.2 |
| 4' | 100 | 228.50 | 23.90 | 134.90 | 157.20 | 33.30 | 33.30 | 190.50 | 19.10 | 8 | 5/8' | 5.9 | 13 |
| 5' | 125 | 254.00 | 23.90 | 163.60 | 185.70 | 36.60 | 36.60 | 215.90 | 22.40 | 8 | 3/4' | 7 | 15.4 |
| 6' | 150 | 279.50 | 25.40 | 192.00 | 215.90 | 39.60 | 39.60 | 241.30 | 22.40 | 8 | 3/4' | 8.4 | 18.5 |
| 8' | 200 | 343.00 | 28.40 | 246.10 | 269.70 | 44.50 | 44.50 | 298.50 | 22.40 | 8 | 3/4' | 13 | 28.6 |
| 10' | 250 | 406.50 | 30.20 | 304.80 | 323.90 | 49.30 | 49.30 | 362.00 | 25.40 | 12 | 7/8' | 18 | 39.5 |
| 12' | 300 | 482.50 | 31.80 | 365.30 | 381.00 | 55.60 | 55.60 | 431.80 | 25.40 | 12 | 7/8' | 29 | 64 |
| 14' | 350 | 533.50 | 35.10 | 400.10 | 412.80 | 57.20 | 57.20 | 476.30 | 28.50 | 12 | 1' | 39 | 86 |
| 16' | 400 | 597.00 | 36.60 | 457.20 | 469.90 | 63.50 | 63.50 | 539.80 | 28.50 | 16 | 1' | 47 | 103 |
| 18' | 450 | 635.00 | 39.60 | 505.00 | 533.40 | 68.30 | 68.30 | 577.90 | 31.80 | 16 | 1 1/8' | 57 | 126 |
| 20' | 500 | 698.50 | 42.90 | 558.80 | 584.20 | 73.20 | 73.20 | 635.00 | 31.80 | 20 | 1 1/8' | 76 | 167 |
| 24' | 600 | 813.00 | 47.80 | 663.40 | 692.20 | 82.60 | 82.60 | 749.30 | 35.10 | 20 | 1 1/4' | 97 | 214 |





Het is bekend dat ASTM A182 304 buisflenzen uitzonderlijke prestaties leveren en over het algemeen zijn ontwikkeld om aan de eisen te voldoen. Wij bieden een breed assortiment ASTM A182 304 roestvrijstalen flenzen aan via een wereldwijd netwerk van voorraadhoudende vestigingen. Deze ASTM A182 304 flens wordt gebruikt in verschillende industrieën, zoals:
Roestvrij staal 304 flenzen worden gebruikt in olie- en gaspijpleidingen
ASTM A182 SS 304 pijpflenzen worden gebruikt in de chemische industrie
Rang 304 roestvrijstalen flenzen worden gebruikt in loodgieterswerk
Roestvrij staal ASTM A182 304 Flensgebruik bij verwarming
ASTM A182 304 Plaatflenzen worden gebruikt in watervoorzieningssystemen
ASTM A182 304 roestvrijstalen gesmede flenzen worden gebruikt in energiecentrales
SS 304 Flenzen worden gebruikt in de papier- en pulpindustrie
304 SS-flenzen worden gebruikt in algemene toepassingen
ASME SA182 roestvrij staal 304 industriële flenzen worden gebruikt in de fabricage-industrie
Roestvrij staal 304 flenzen worden gebruikt in de voedselverwerkende industrie
ANSI SS 304 Flenzen worden gebruikt in structurele buizen





