| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Bebibir Keluli Tahan Karat ASTM A182 F304





Ia mudah dikimpal dan menyediakan sambungan dikimpal pepejal dalam tangki petrol dan air tawar. Di mana turun naik suhu adalah sebahagian daripada proses pengeluaran, bebibir leher kimpalan berguna. kami SS DIN 1.4301 Slip on Flange sedang dihantar ke negara-negara Afrika secara besar-besaran. Juga Kami menawarkan pelbagai jenis Bebibir Keluli Tahan Karat ASTM A182 304 seperti Bebibir SS 304 Slip On, Bebibir Leher Weld SS 304, Bebibir Kimpalan Soket SS 304, Bebibir Buta SS 304, Bebibir Orifis SS 304, Bebibir SS 304 Spectacle Blind Blind, SS 304 Spectacle Blind Flanges 304 Bebibir Pengurangan, Bebibir Sambung Jenis Gelang SS 304 (RTJ) dsb.
Spesifikasi : ASTM A182 / A240 & ASME SA182 / SA240
Dimensi : ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Siri A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, dsb.
Standard : Bebibir ANSI, Bebibir ASME, Bebibir BS, Bebibir DIN, Bebibir EN, dll.
Saiz : 1/2' (15 NB) hingga 48' (1200NB)
Kelas / Tekanan : 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 dll.
Jenis Muka Bebibir : Muka Rata (FF), Muka Tertinggi (RF), Sambungan Jenis Cincin (RTJ)

Bebibir Tempa dan Plat
Produk |
Saiz |
|
Bebibir Slip-On ASTM A182 SS 304 |
ASTM A182 SS 304 Bebibir Berulir |
Saiz 1/8″ – 36″ |
Bebibir Leher Kimpalan ASTM A182 SS 304 |
Bebibir Kimpalan Soket ASTM A182 SS 304 |
|
ASTM A182 SS 304 Bebibir Buta |
ASTM A182 SS 304 Mengurangkan Bebibir |
|
Bebibir Bersama Pusingan ASTM A182 SS 304 |
Bebibir Plat ASTM A182 SS 304 |
|
Bebibir Orifis ASTM A182 SS 304 |
ASTM A182 SS 304 Bebibir Palsu |
|
Bebibir Bersama Jenis Cincin ASTM A182 SS 304 |
Bebibir Persegi ASTM A182 SS 304 |
|
SS 304 Flange Standard / Jenis Dan Kelas Tekanan :
ASME/ANSI B 16.5 |
Bebibir Leher Kimpalan, Bebibir Tergelincir, Bebibir Buta, Bebibir Buta Hab Tinggi, Bebibir Kimpalan Soket, Bebibir Sendi Pusing, Bebibir Berulir, Bebibir Jenis Gelang |
KELAS TEKANAN |
150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
ASME/ANSI B 16.47 |
Bebibir Leher Kimpalan, Bebibir Buta [Siri A & B] |
KELAS TEKANAN |
75, 150, 300, 400, 600, 900 |
ASME/ANSI B 16.36 |
Bebibir Leher Kimpalan, Bebibir Tergelincir, Bebibir Berulir |
KELAS TEKANAN |
300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS 4504 SEC 3.1 |
Bebibir Leher Kimpalan, Bebibir Berhab pada Bebibir, Bebibir Berulir Bertali, Bebibir Hujung Paip Lapped, Bebibir Plat, Bebibir Plat Longgar, Bebibir Longgar Dengan Bebibir Leher Kimpalan, Bebibir Kosong |
KELAS TEKANAN |
PN 2.5 HINGGA PN 40 |
BS 4504[BAHAGIAN 1] |
Bebibir Leher Kimpalan, Bebibir Tergelincir Pada Bedah Berbenang, Bebibir Plat, Bebibir Longgar Dengan Kolar Kimpalan Pada Plat, Bebibir Kosong |
KELAS TEKANAN |
PN 2.5 HINGGA PN 400 |
BS 1560 BOSS |
Bebibir Leher Kimpalan, Bebibir Kimpalan Soket, Bebibir Slip-On, Bebibir Buta, Bebibir Bos Berskru, Bebibir Lapped |
KELAS TEKANAN |
150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS10 |
Bebibir Leher Kimpalan, Bebibir Tergelincir Plat, Bebibir Bos Berskru, Bebibir Bos Tergelincir, Bebibir Buta |
JADUAL |
D, E, F, H |
DIN FLANGES |
DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2635, 2635, 6 2673 |
KELAS TEKANAN |
PN 6 HINGGA PN 100 |
STANDARD |
WERKSTOFF NR. |
UNS |
JIS |
BS |
GOST |
AFNOR |
EN |
SS 304 |
1.4301 |
S30400 |
SUS 304 |
304S31 |
08Х18Н10 |
Z7CN18‐09 |
X5CrNi18-10 |

Gred |
C |
Mn |
Si |
P |
S |
Cr |
Mo |
Ni |
N |
SS 304 |
0.08 maks |
2 maks |
0.75 maks |
0.045 maks |
0.030 maks |
18 – 20 |
- |
8 – 11 |
- |
Ketumpatan |
Takat Lebur |
Kekuatan Tegangan |
Kekuatan Hasil (0.2% Offset) |
Pemanjangan |
8.0 g/cm3 |
1400 °C (2550 °F) |
Psi – 75000 , MPa – 515 |
Psi – 30000 , MPa – 205 |
35 % |
| ASA / ANSI /ASME B16.34 | CARTA KADAR TEKANAN ANSI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °F Suhu | 150 LBS | 300 LBS | 400 LBS | 600 LBS | 900 LBS | 1500 LBS | 2500 LBS |
| -20 hingga 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
| 200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
| 300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
| 400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
| 500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
| 600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
| 650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
| 700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
| 750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
| 800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
| 850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
| 900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
| 950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
| 1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
| 1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
| 1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
| 1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
| 1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
| 1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
| 1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
| 1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
| 1400 | 20 | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
| 1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
| 1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |
SS 304 Berat Bebibir Carta
| Paip Diameter Normal (inci) | Diameter luar Bebibir | Ketebalan Bebibir | Diameter Minimum Hab Diameter Hab.Y |
Muka Ditinggikan | Panjang | Panjang Benang | Diameter Bolt Bulatan |
Diameter Bolt Lubang |
Bilangan Bolt |
Diameter Bolt (inci) |
KG | LB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2' | 15 | 89.00 | 11.20 | 30.20 | 35.10 | 15.70 | 15.70 | 60.50 | 15.80 | 4 | 1/2' | 0.4 | 0.9 |
| 3/4' | 20 | 98.50 | 12.70 | 38.10 | 42.90 | 15.70 | 15.70 | 69.90 | 15.80 | 4 | 1/2' | 0.7 | 1.5 |
| 1' | 25 | 108.00 | 14.20 | 49.30 | 50.80 | 17.50 | 17.50 | 79.30 | 15.80 | 4 | 1/2' | 0.8 | 1.8 |
| 1-1/4' | 32 | 117.50 | 15.70 | 58.70 | 63.50 | 20.60 | 20.60 | 88.90 | 15.80 | 4 | 1/2' | 1.2 | 2.6 |
| 1-1/2' | 40 | 127.00 | 17.50 | 65.00 | 73.20 | 22.40 | 22.40 | 98.60 | 15.80 | 4 | 1/2' | 1.5 | 3.3 |
| 2' | 50 | 152.50 | 19.10 | 77.70 | 91.90 | 25.40 | 25.40 | 120.70 | 19.10 | 4 | 5/8' | 2.3 | 5.1 |
| 2-1/2' | 65 | 178.00 | 22.40 | 90.40 | 104.60 | 28.40 | 28.40 | 139.70 | 19.10 | 4 | 5/8' | 3.7 | 8.1 |
| 3' | 80 | 190.50 | 23.90 | 108.00 | 127.00 | 30.20 | 30.20 | 152.40 | 19.10 | 4 | 5/8' | 4.1 | 9 |
| 3-1/2' | 90 | 216.00 | 23.90 | 122.20 | 139.70 | 31.80 | 31.80 | 177.80 | 19.10 | 8 | 5/8' | 5.1 | 11.2 |
| 4' | 100 | 228.50 | 23.90 | 134.90 | 157.20 | 33.30 | 33.30 | 190.50 | 19.10 | 8 | 5/8' | 5.9 | 13 |
| 5' | 125 | 254.00 | 23.90 | 163.60 | 185.70 | 36.60 | 36.60 | 215.90 | 22.40 | 8 | 3/4' | 7 | 15.4 |
| 6' | 150 | 279.50 | 25.40 | 192.00 | 215.90 | 39.60 | 39.60 | 241.30 | 22.40 | 8 | 3/4' | 8.4 | 18.5 |
| 8' | 200 | 343.00 | 28.40 | 246.10 | 269.70 | 44.50 | 44.50 | 298.50 | 22.40 | 8 | 3/4' | 13 | 28.6 |
| 10' | 250 | 406.50 | 30.20 | 304.80 | 323.90 | 49.30 | 49.30 | 362.00 | 25.40 | 12 | 7/8' | 18 | 39.5 |
| 12' | 300 | 482.50 | 31.80 | 365.30 | 381.00 | 55.60 | 55.60 | 431.80 | 25.40 | 12 | 7/8' | 29 | 64 |
| 14' | 350 | 533.50 | 35.10 | 400.10 | 412.80 | 57.20 | 57.20 | 476.30 | 28.50 | 12 | 1' | 39 | 86 |
| 16' | 400 | 597.00 | 36.60 | 457.20 | 469.90 | 63.50 | 63.50 | 539.80 | 28.50 | 16 | 1' | 47 | 103 |
| 18' | 450 | 635.00 | 39.60 | 505.00 | 533.40 | 68.30 | 68.30 | 577.90 | 31.80 | 16 | 1 1/8' | 57 | 126 |
| 20' | 500 | 698.50 | 42.90 | 558.80 | 584.20 | 73.20 | 73.20 | 635.00 | 31.80 | 20 | 1 1/8' | 76 | 167 |
| 24' | 600 | 813.00 | 47.80 | 663.40 | 692.20 | 82.60 | 82.60 | 749.30 | 35.10 | 20 | 1 1/4' | 97 | 214 |





Bebibir Paip ASTM A182 304 diketahui memberikan prestasi yang luar biasa dan umumnya dibangunkan untuk memenuhi permintaan. Kami menawarkan rangkaian luas Bebibir Keluli Tahan Karat ASTM A182 304 melalui rangkaian cawangan penyimpanan stok di seluruh dunia. ASTM A182 304 Flange ini digunakan dalam pelbagai industri seperti:
Bebibir Keluli Tahan Karat 304 digunakan dalam Talian Paip Minyak dan Gas
Bebibir Paip ASTM A182 SS 304 digunakan dalam Industri Kimia
Bebibir Keluli Tahan Karat Gred 304 digunakan dalam Paip
Keluli Tahan Karat ASTM A182 304 Flange menggunakan dalam Pemanasan
ASTM A182 304 Plat Bebibir digunakan dalam Sistem Bekalan Air
Bebibir Palsu Keluli Tahan Karat ASTM A182 304 digunakan dalam Loji Kuasa
SS 304 Bebibir digunakan dalam Industri Kertas & Pulpa
304 SS Bebibir digunakan dalam Aplikasi Tujuan Am
ASME SA182 Keluli Tahan Karat 304 Bebibir Industri digunakan dalam Industri Fabrikasi
Bebibir Keluli Tahan Karat 304 digunakan dalam Industri Pemprosesan Makanan
ANSI SS 304 Bebibir digunakan dalam Paip Struktur





