| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
|
|
|
| ชื่อ | ASTM 904L 2205 2507 s31803 สแตนเลสแบบไม่มีรอยต่อท่อกลม sch40 สำหรับวัสดุก่อสร้าง |
| มาตรฐาน | ASTM, GB, JIS, DIN, EN, AISI |
| เกรดวัสดุ | TP304 TP304L TP316 TP316L TP347 TP347H TP321 TP321H TP310 TP310S |
| N02200 N02201 | |
| S31803/S32205 S32750 S32760 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ท่อไร้รอยต่อ: 6 มม. - 762 มม. ท่อเชื่อม: 8 มม. - 3000 มม |
| ความหนา | ท่อไร้รอยต่อ: 0.5 มม. - 60 มม. ท่อเชื่อม: 0.5 มม. - 80 มม |
| ความยาว | 5.8-6.1 ม. หรือตามคำขอของลูกค้า |
| ความอดทน | ตามมาตรฐาน. |
| พื้นผิว | กัดกรด พ่นทราย และอื่นๆ |
| ทดสอบ | UT, ET, HT, RT, ฯลฯ และอื่น ๆ ตามมาตรฐานหรือตามคำขอของลูกค้า |
| ใบรับรอง | เอบีเอส, LR, DNV, CCS, TUV ฯลฯ |
| เวลาการส่งมอบ | 15-50 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณ |
| เครื่องหมาย | เครื่องหมายจะเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดใน A999/A999M และจะรวมถึง NPS หรือ OD และหมายเลขกำหนดการหรือความหนาของผนังโดยเฉลี่ย หมายเลขความร้อน และ NH (เมื่อไม่ได้ทำการทดสอบไฮโดรเทส) และ ET (เมื่อทำการทดสอบกระแสไหลวน) หรือ UT (เมื่อทำการทดสอบอัลตราโซนิก) เครื่องหมายดังกล่าวยังต้องรวมถึงเครื่องหมายระบุตัวตนของผู้ผลิต ข้อกำหนดในการทำเครื่องหมายมาตรา 12.3 เกี่ยวกับการทดสอบไฟฟ้าพลังน้ำหรือแบบไม่ทำลาย ถ้ามี และไม่ว่าจะเป็นแบบไร้รอยต่อ (SML) รอยเชื่อม (WLD) หรืองานเย็นหนัก (HCW) สำหรับเกรด TP304H, TP316H, TP321H & TP347H เครื่องหมายจะต้องรวมหมายเลขความร้อนและการระบุล็อตการบำบัดความร้อนด้วย | |
| การทดสอบการทำให้เรียบ | สำหรับความร้อนของวัสดุที่ได้รับการบำบัดในเตาเผาแบบต่อเนื่อง การทดสอบการทำให้แบนราบจะต้องทำกับท่อในจำนวนที่เพียงพอซึ่งคิดเป็น 5% ของรุ่น แต่ไม่ว่าในกรณีใดจะมีความยาวท่อน้อยกว่า 2 | |
| การทดสอบอุทกสถิตหรือไม่ทำลาย | ท่อแต่ละท่อจะต้องผ่านการทดสอบทางไฟฟ้าแบบไม่ทำลายหรือการทดสอบอุทกสถิต | |
| เวลาการส่งมอบ | 1. สำหรับสต็อกพร้อม: 15 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ T/T 2. สำหรับ MTO: 50 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำ T/T |
|
| เงื่อนไขทางการค้า | EXW, FOB, CFR, CIF ฯลฯ | |
| กำลังโหลดพอร์ต | หนิงโป/เหวินโจว/เซี่ยงไฮ้ | |
| วิธีการโอนเงิน | TT/LC/เงินสด | |
| คอนเทนเนอร์ | 20ft GP:5898มม.(ยาว)x2352มม.(กว้าง)x2393มม.(สูง) 24-26CBM 40ft GP:12032มม.(ยาว)x2352มม.(กว้าง)x2393มม.(สูง) 54CBM ความหนาของผนังปกติ ความหนาของผนัง ตาราง ANSI/ASME B36.10M,B36.19M 40ft HC:12032มม.(ยาว)x2352มม.(กว้าง)x2698มม.(สูง) 68CBM |
|
| แอปพลิเคชัน | ใช้กันอย่างแพร่หลายในปิโตรเลียม, อาหาร, อุตสาหกรรมเคมี, การก่อสร้าง, พลังงานไฟฟ้า, พลังงานนิวเคลียร์, เครื่องจักร, การต่อเรือ, เขตหม้อไอน้ำและอุตสาหกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | |
| เอกสารอ้างอิง | มาตรฐานอ้างอิง ASTM A262 วิธีปฏิบัติในการตรวจจับความไวต่อการโจมตีตามขอบเกรนในเหล็กกล้าไร้สนิมออสเต นิติก วิธีทดสอบ A370 และคำจำกัดความสำหรับการทดสอบทางกลของผลิตภัณฑ์เหล็ก A941 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิม โลหะผสมที่เกี่ยวข้อง และโลหะผสมของโลหะ ข้อมูลจำเพาะของ A999/A999M สำหรับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับท่อโลหะผสมและเหล็กกล้าไร้สนิม ข้อมูลจำเพาะของ A1016/A1016M สำหรับการใช้งานทั่วไป ข้อกำหนดสำหรับเหล็กโลหะผสมเฟอริติก เหล็กโลหะผสมออสเทนนิติก และท่อสแตนเลส วิธีทดสอบ E112 สำหรับการกำหนดขนาดเกรนเฉลี่ย E381 วิธีการทดสอบมาโครกัดแท่งเหล็ก บิลเล็ต บลูม และการตีขึ้นรูป E527 แบบฝึกหัดสำหรับการกำหนดหมายเลขโลหะและโลหะผสมในระบบเลขรวม (UNS) |
|










คำถามที่พบบ่อย
1. คุณส่งออกไปแล้วกี่ประเทศ?
--เราส่งออกท่อสแตนเลสไปยังกว่า 30 ประเทศ ส่วนใหญ่มาจากอียิปต์ ตุรกี อินเดีย เอราน ดูไบ ไทย ฟิลิปปินส์
2. ผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรบ้าง?
--จากโรงงานของเราท่อไร้รอยต่อสแตนเลส เราจัดหาอุปกรณ์บริการแบบครบวงจร หน้าแปลน วาล์ว ฯลฯ
3. เวลาในการจัดส่งของคุณคือเท่าไร?
--มันขึ้นอยู่กับปริมาณที่ต้องการและตำแหน่งของคุณ เกือบใน 15-50days
4. คุณสามารถให้บริการ OEM ได้หรือไม่?
--ใช่. ยินดีต้อนรับที่จะติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหารือ
5. เราสามารถเยี่ยมชมโรงงานของคุณได้หรือไม่?
--ยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่น. เมื่อเรามีกำหนดการของคุณแล้ว เราจะจัดทีมขายมืออาชีพเพื่อติดตามกรณีของคุณ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา เลือกผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามที่คุณต้องการ